羽後町の熊出没・目撃情報|最近の場所と過去の記録
集落や農作業の近くに出たか知りたい。最近の目撃場所、過去の記録、出かける前の準備をまとめました。

羽後町で熊の記録はありますか?
2026年9月19日 15:15、雄勝郡羽後町上到米字到米沢で目撃の記録があります。
これは掲載資料で確認できた記録です。今も同じ場所にいるという意味ではありません。行き先に近いかどうかは、地区名と地図を合わせて確認してください。
この記録の出典:秋田県(クマダス速報)30日間:2026年9月6日07:50〜10月6日07:50(日本時間)。自社マップの収録分:349件。目撃・撮影・捕獲・人身被害を対象にしています。件数は熊の頭数ではありません。
最近の熊目撃・出没情報
直近30日間の記録を新しい順に掲載しています。
| 目撃・確認日時 | 公表された場所 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月19日 15:15 | 雄勝郡羽後町上到米字到米沢 | 目撃 | 秋田県(クマダス速報) |
| 2026年9月11日 05:10 | 雄勝郡羽後町南西馬音内310−18 | 目撃 | 秋田県(クマダス速報) |
上到米・南西馬音内・林崎の履歴
羽後町の記録には上到米、南西馬音内、林崎などがあります。町の案内は人身被害への注意も含むため、熊を見つけた数と人がけがをした件数を混同しないようにまとめています。
今回掲載した最近の記録には、雄勝郡羽後町上到米字到米沢、雄勝郡羽後町南西馬音内310−18が含まれています。同じ羽後町内でも場所は一様ではありません。地名が分かる記録は一覧で、住所がない記録は公表された地図の位置で確認できます。
最近の記録に登場する場所
- 雄勝郡羽後町上到米字到米沢
- 雄勝郡羽後町南西馬音内310−18
作業小屋や家の周りでは、食べ物を残さず戸締まりも確認してください。畑や草地で姿を見つけたら、作業を続けるために追い払おうと近づくのではなく、安全な場所へ離れることを優先します。
行き先と目撃地点はどのくらい離れている?
地図の地点を押すと日時と場所が分かります。目的地の位置を地図上でクリックすると、表示中の公表地点までの直線距離を確認できます。
地図を読み込み中です。記録は上の一覧でも確認できます。
地図上の行き先をクリックしてください。
距離は公表座標を使った目安で、道のりや熊の現在地を示しません。概略位置・市町村の代表点・位置をずらした記録は距離計算から外します。地図の空白は安全な範囲を示すものではありません。
過去はどうだった? 日付と場所で振り返る
掲載している過去の記録は2023年6月27日 18:30までさかのぼります。直近の記録だけでなく、下の過去一覧で以前の場所も確認できます。2025年9月6日〜10月5日の掲載記録は16件あります。ただし、取得元や収録範囲が年によって異なるため、今年の件数とそのまま比較して危険度の増減を決めることはできません。
自社マップに収録した月別の記録
最大18か月分の記録がある月を表示。未取得の期間を含むため、実際の出没数や危険度の増減を示すグラフではありません。
2025年以前の主な記録
| 目撃・確認日時 | 公表された場所 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月9日 16:20 | 雄勝郡羽後町鹿内字平林 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月9日 06:24 | 雄勝郡羽後町鹿内1 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月4日 17:20 | 羽後町田代旦金森 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月4日 12:50 | 雄勝郡羽後町軽井沢上村山4 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月24日 07:45 | 雄勝郡羽後町林崎三ツ盛 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月22日 21:40 | 雄勝郡羽後町西馬音内桜井 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月22日 20:40 | 雄勝郡羽後町西馬音内町田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月22日 05:10 | 雄勝郡羽後町大久保家妻 | 目撃 | 秋田県 |
収録した全349件の日時・場所・出典を読む
| 目撃・確認日時 | 公表された場所 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月19日 15:15 | 雄勝郡羽後町上到米字到米沢 | 目撃 | 秋田県(クマダス速報) |
| 2026年9月11日 05:10 | 雄勝郡羽後町南西馬音内310−18 | 目撃 | 秋田県(クマダス速報) |
| 2026年8月25日 05:30 | 雄勝郡羽後町林崎字馬場野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月22日 20:30 | 羽後町水沢字滝ノ前 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月21日 18:00 | 雄勝郡羽後町払体 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月20日 09:00 | 雄勝郡羽後町西馬音内堀回浦田山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月19日 19:35 | 羽後町田代字北沢山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月18日 06:00 | 雄勝郡羽後町上到米字田麦沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月18日 06:00 | 羽後町田代字十二猿子沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月15日 16:03 | 雄勝郡羽後町足田岩城堤 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月13日 10:30 | 雄勝郡羽後町南元西 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月13日 09:35 | 雄勝郡羽後町田代梺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月9日 19:00 | 雄勝郡羽後町新町京塚野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月7日 21:05 | 羽後町水沢字中田山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月7日 09:10 | 雄勝郡羽後町 羽後街道 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月6日 16:05 | 雄勝郡羽後町払体宝袋山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月5日 18:44 | 雄勝郡羽後町払体字清水掛 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月3日 16:30 | 羽後町田代字山入沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月31日 18:10 | 雄勝郡羽後町新町字高寺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月31日 16:45 | 雄勝郡羽後町飯沢下飯沢22 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月31日 05:40 | 雄勝郡羽後町飯沢真田倉9 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月30日 06:50 | 雄勝郡羽後町上仙道仙道沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月28日 10:30 | 雄勝郡羽後町西馬音内堀回深山51 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月23日 18:15 | 羽後町西馬音内堀回字塩出山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月21日 13:47 | 雄勝郡羽後町足田字大谷地 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月21日 13:45 | 雄勝郡羽後町足田大谷地187 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月21日 12:00 | 雄勝郡羽後町軽井沢境沢36 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月20日 12:00 | 雄勝郡羽後町堀内字七久保 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月17日 21:30 | 雄勝郡羽後町田代梺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月17日 14:26 | 雄勝郡羽後町西馬音内堀回 羽後街道 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月17日 14:07 | 雄勝郡羽後町田沢桂沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月17日 09:40 | 雄勝郡羽後町上仙道約束沢45 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月15日 12:45 | 雄勝郡羽後町田代梺106 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月14日 18:00 | 雄勝郡羽後町下仙道字下草井沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月10日 11:20 | 雄勝郡羽後町上仙道字桜塚 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月10日 09:30 | 雄勝郡羽後町林崎字三ツ盛 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月9日 17:15 | 雄勝郡羽後町上仙道仙道沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月4日 16:40 | 雄勝郡羽後町林崎字馬場野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月4日 16:13 | 雄勝郡羽後町田沢長橋 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月3日 19:22 | 雄勝郡羽後町林崎三ツ盛34 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月3日 08:00 | 羽後町林崎字釜ノ沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月2日 15:30 | 羽後町田代字天神堂 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月2日 07:20 | 羽後町野中字箕ノ森 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月2日 07:00 | 雄勝郡羽後町野中字野中 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月2日 07:00 | 雄勝郡羽後町野中 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月1日 16:20 | 雄勝郡羽後町野中字箕ノ森 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月1日 15:35 | 雄勝郡羽後町貝沢掵ノ上 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月1日 15:10 | 雄勝郡羽後町野中野中34 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月30日 17:37 | 羽後町 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月29日 17:10 | 羽後町足田字大谷地 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月29日 16:55 | 雄勝郡羽後町軽井沢上牛ノ沢41 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月28日 21:00 | 雄勝郡羽後町杉宮大門 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月27日 16:00 | 雄勝郡羽後町田沢桂沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月26日 15:25 | 雄勝郡羽後町上到米字上蒲生 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月23日 18:55 | 雄勝郡羽後町田沢長橋 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月23日 18:50 | 雄勝郡羽後町田沢長橋 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月22日 11:30 | 雄勝郡羽後町大久保前川原 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月18日 12:50 | 雄勝郡羽後町床舞門前 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月17日 16:50 | 羽後町下仙道字田茂木沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月17日 14:40 | 雄勝郡羽後町西馬音内字五把出山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月17日 12:05 | 雄勝郡羽後町上仙道約束沢124 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月14日 20:13 | 雄勝郡羽後町田代36 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月14日 04:50 | 雄勝郡羽後町鹿内28 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月13日 06:40 | 雄勝郡羽後町下仙道字小田廻 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月12日 19:00 | 雄勝郡羽後町田代旦金森150 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月6日 05:22 | 雄勝郡羽後町飯沢七十刈28 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月5日 20:15 | 雄勝郡羽後町西馬音内堀回深山51 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月3日 10:00 | 雄勝郡羽後町高尾田字上鵜巣 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月3日 09:55 | 雄勝郡羽後町新町字上鵜巣 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月2日 07:40 | 雄勝郡羽後町床舞中村 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月29日 16:15 | 雄勝郡羽後町鹿内51 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月28日 17:32 | 雄勝郡羽後町払体 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月28日 13:35 | 雄勝郡羽後町田沢野辺ケ沢48 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月28日 08:45 | 羽後町西馬音内堀回字浦田山 | 人身被害 | 秋田県 |
| 2026年5月19日 07:05 | 羽後町水沢字中田山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月16日 05:54 | 雄勝郡羽後町西馬音内堀回 羽後街道 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月14日 09:25 | 雄勝郡羽後町杉宮宿1 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月13日 23:00 | 雄勝郡羽後町田沢下田沢80 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月13日 17:55 | 羽後町 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月13日 09:50 | 雄勝郡羽後町下仙道字太倉 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月11日 16:10 | 羽後町西馬音内堀回字塩出山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月11日 14:05 | 雄勝郡羽後町西馬音内堀回元城下周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月11日 14:00 | 雄勝郡羽後町元西259 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月11日 08:10 | 雄勝郡羽後町西馬音内堀回深山周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月10日 17:40 | 雄勝郡羽後町払体字クミノ木前 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月10日 12:30 | 雄勝郡羽後町上仙道約束沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月10日 11:30 | 羽後町杉宮字元稲田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月10日 07:20 | 雄勝郡羽後町郡山上郡 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月9日 17:50 | 羽後町田代字上牛ノ沢山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月9日 17:08 | 雄勝郡羽後町貝沢門向74 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月8日 23:00 | 雄勝郡羽後町南西馬音内220 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月7日 11:20 | 雄勝郡羽後町田代梺106 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月27日 07:00 | 雄勝郡羽後町飯沢真田倉9 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月20日 16:30 | 雄勝郡羽後町飯沢真田倉9 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月18日 10:00 | 雄勝郡羽後町飯沢十二前59 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月17日 08:00 | 雄勝郡羽後町西馬音内堀回美山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月13日 19:00 | 羽後町 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月11日 17:00 | 雄勝郡羽後町飯沢山ノ内24 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月5日 13:50 | 雄勝郡羽後町飯沢十二前 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年2月13日 16:35 | 雄勝郡羽後町林崎 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月9日 16:20 | 雄勝郡羽後町鹿内字平林 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月9日 06:24 | 雄勝郡羽後町鹿内1 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月4日 17:20 | 羽後町田代旦金森 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月4日 12:50 | 雄勝郡羽後町軽井沢上村山4 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月24日 07:45 | 雄勝郡羽後町林崎三ツ盛 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月22日 21:40 | 雄勝郡羽後町西馬音内桜井 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月22日 20:40 | 雄勝郡羽後町西馬音内町田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月22日 05:10 | 雄勝郡羽後町大久保家妻 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月20日 18:15 | 雄勝郡羽後町田代旦金森 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月20日 09:55 | 雄勝郡羽後町足田泉田65 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月20日 09:20 | 羽後町足田字泉田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月17日 17:50 | 雄勝郡羽後町田代明通69付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月17日 17:40 | 雄勝郡羽後町田代明通69 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月14日 10:15 | 雄勝郡羽後町足田向小山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月14日 10:00 | 雄勝郡羽後町西馬音内向下川原 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月12日 09:00 | 羽後町払体 北沢峠 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月12日 07:30 | 雄勝郡羽後町新町京塚野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月11日 03:30 | 雄勝郡羽後町新町鵜巣59 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月9日 10:30 | 雄勝郡羽後町西馬音内堀回塩出平山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月9日 10:00 | 雄勝郡羽後町西馬音内堀回塩出平山4 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月8日 21:50 | 雄勝郡羽後町水沢字後沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月8日 17:00 | 雄勝郡羽後町床舞長者森26 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月7日 16:26 | 雄勝郡羽後町床舞長者森106 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月7日 14:00 | 雄勝郡羽後町足田新城川 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月7日 07:00 | 雄勝郡羽後町田代梺1 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月6日 12:00 | 雄勝郡羽後町新町辺栗 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月6日 06:30 | 雄勝郡羽後町西馬音内堀回元城下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月6日 02:30 | 雄勝郡羽後町新町高寺5 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月5日 19:00 | 雄勝郡羽後町新町道地7周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月5日 07:00 | 雄勝郡羽後町新町最上山7 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月5日 06:15 | 雄勝郡羽後町新町最上山1 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月4日 17:10 | 羽後町新町字中山 出羽グリーンロード | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月4日 08:30 | 羽後町払体字戸地ヶ沢山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月3日 17:45 | 羽後町軽井沢境沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月3日 15:00 | 雄勝郡羽後町床舞明通133 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月1日 16:50 | 雄勝郡羽後町田代山ノ口 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月1日 16:00 | 雄勝郡羽後町上到米114周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月1日 07:00 | 雄勝郡羽後町新町馬ノ峰 八反田公園 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月30日 19:50 | 雄勝郡羽後町西馬音内堀回塩出山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 22:15 | 羽後町軽井沢八幡前23 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 21:30 | 雄勝郡羽後町軽井沢八幡前57 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 19:25 | 雄勝郡羽後町田代 県道 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 18:24 | 雄勝郡羽後町飯沢赤沢42 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 08:00 | 雄勝郡羽後町杉宮元稲田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 06:00 | 雄勝郡羽後町南元西 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 04:20 | 雄勝郡羽後町下仙道宮ノ下18 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月28日 16:00 | 雄勝郡羽後町新町京塚野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月28日 05:00 | 雄勝郡羽後町杉宮大門 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月26日 06:55 | 雄勝郡羽後町新町字辺栗 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月26日 06:00 | 雄勝郡羽後町新町135 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月25日 17:25 | 雄勝郡羽後町飯沢七十刈3 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月25日 16:20 | 雄勝郡羽後町田代畑中26 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月24日 14:50 | 雄勝郡羽後町足田七窪 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月23日 09:40 | 羽後町床舞新処 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月23日 09:00 | 雄勝郡羽後町床舞新処 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月22日 15:30 | 雄勝郡羽後町貝沢柏野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月22日 08:15 | 雄勝郡羽後町足田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月21日 20:30 | 雄勝郡羽後町水沢36 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月21日 10:10 | 雄勝郡羽後町水沢後沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月21日 07:40 | 雄勝郡羽後町新町最上山7 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月20日 08:00 | 雄勝郡羽後町新町16 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月18日 12:30 | 雄勝郡羽後町新町字高寺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月17日 21:37 | 雄勝郡羽後町田沢山花113 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月17日 13:30 | 羽後町中仙道字西ノ沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月17日 09:15 | 雄勝郡羽後町新町字高寺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月17日 06:00 | 羽後町床舞字悪戸 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月15日 17:35 | 雄勝郡羽後町下仙道字棚場 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月15日 16:30 | 雄勝郡羽後町 真坂峠 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月15日 06:30 | 雄勝郡羽後町字南元西 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月14日 18:25 | 雄勝郡羽後町下仙道新屋敷周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月14日 17:00 | 雄勝郡羽後町西馬音内堀回川原町15 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月13日 17:31 | 雄勝郡羽後町林崎五林坂 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月13日 16:15 | 雄勝郡羽後町貝沢外鳥居 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月13日 07:08 | 雄勝郡羽後町三輪 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月10日 16:00 | 雄勝郡羽後町下仙道 真坂峠頂上 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月10日 06:30 | 雄勝郡羽後町大久保家妻57 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月10日 05:30 | 雄勝郡羽後町杉宮柏原 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月9日 18:30 | 雄勝郡羽後町飯沢十二前 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月7日 16:00 | 雄勝郡羽後町軽井沢田茂ノ沢25 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月7日 15:55 | 雄勝郡羽後町床舞字新処 床舞川沿い | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月4日 22:56 | 雄勝郡羽後町払体 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月3日 07:50 | 雄勝郡羽後町田代門前523 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月30日 21:00 | 羽後町足田字五輪坂下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月30日 18:20 | 雄勝郡羽後町上中野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月30日 09:00 | 雄勝郡羽後町下仙道字田ノ沢 真坂峠 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月30日 06:30 | 雄勝郡羽後町田代天王153 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月28日 06:30 | 雄勝郡羽後町田代天王153 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月27日 08:00 | 雄勝郡羽後町田代山ノ口247 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月27日 06:20 | 羽後町飯沢字大沢 真坂下橋付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月26日 06:50 | 雄勝郡羽後町中仙道南 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月24日 15:15 | 羽後町西馬音内小松 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月22日 04:00 | 雄勝郡羽後町林崎三ツ盛 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月16日 19:30 | 雄勝郡羽後町飯沢十二前 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月12日 10:10 | 羽後町払体字到米沢 横根峠 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月10日 13:15 | 雄勝郡羽後町西馬音内五把田62 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月8日 13:20 | 雄勝郡羽後町野中内沢田123 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月3日 21:15 | 雄勝郡羽後町中仙道樋渡2 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月28日 18:52 | 雄勝郡羽後町床舞中村99 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月28日 18:40 | 雄勝郡羽後町床舞中村 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月22日 00:45 | 雄勝郡羽後町床舞黒作140 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月20日 10:47 | 雄勝郡羽後町水沢10 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月19日 16:35 | 雄勝郡羽後町田代 秋田県雄勝郡 羽後町田代字北沢山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月6日 11:45 | 羽後町払体白藤 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月5日 13:00 | 雄勝郡羽後町床舞門前144 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月4日 18:56 | 雄勝郡羽後町中仙道小森出144 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月4日 03:30 | 羽後町堀内字堀内山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月4日 03:00 | 雄勝郡羽後町田沢谷地119 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月31日 11:15 | 雄勝郡羽後町田代畑中 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月30日 07:30 | 雄勝郡羽後町床舞中村 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月29日 07:50 | 雄勝郡羽後町下仙道棚場 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月28日 19:30 | 雄勝郡羽後町飯沢院ケ台92 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月28日 13:00 | 雄勝郡羽後町飯沢笹井野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月20日 21:15 | 雄勝郡羽後町新町町尻8 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月20日 20:59 | 雄勝郡羽後町新町町尻1 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月20日 17:15 | 雄勝郡羽後町新町 出羽丘陵広域農道 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月19日 18:30 | 雄勝郡羽後町林崎三ツ盛 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月15日 16:00 | 羽後町足田字岩城 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月15日 08:00 | 羽後町堀内字桜沢山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月13日 05:00 | 雄勝郡羽後町田沢下田沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月12日 05:00 | 羽後町大戸字水里 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月10日 08:40 | 雄勝郡羽後町田沢下田沢59 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月9日 15:30 | 羽後町田代字北沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月8日 12:00 | 雄勝郡羽後町払体白藤 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月7日 23:59 | 雄勝郡羽後町田沢谷地119 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月7日 11:50 | 羽後町林崎字小林 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月4日 15:00 | 羽後町野中字内沢田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月4日 14:00 | 雄勝郡羽後町床舞長者森26 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月3日 14:52 | 雄勝郡羽後町西馬音内堀回蓬キ沢1 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月3日 14:30 | 雄勝郡羽後町上仙道下繋沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月1日 07:49 | 羽後町字向 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月1日 07:40 | 羽後町字野々宮 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月1日 05:50 | 雄勝郡羽後町飯沢広畑 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年6月30日 09:00 | 羽後町貝沢字六日市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年6月28日 14:15 | 雄勝郡羽後町南元西1 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年6月26日 14:00 | 羽後町貝沢字本貝沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年6月26日 07:00 | 雄勝郡羽後町新町新町24 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年6月21日 17:15 | 羽後町水沢字袖ノ沢日影 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年6月19日 16:25 | 雄勝郡羽後町新町字上高寺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年6月16日 10:50 | 雄勝郡羽後町足田大谷地187 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年6月15日 05:30 | 雄勝郡羽後町足田大谷地 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年6月13日 15:45 | 雄勝郡羽後町足田七窪 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年6月12日 18:10 | 羽後町上仙道字西又 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年6月10日 14:45 | 羽後町西馬音内堀回字岩土山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年6月8日 12:45 | 雄勝郡羽後町飯沢瀬後野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年6月4日 15:00 | 羽後町西馬音内堀回字岩土山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年6月3日 17:50 | 雄勝郡羽後町軽井沢中牛ノ沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年5月27日 18:30 | 羽後町 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年5月27日 15:40 | 羽後町軽井沢字上杉沢山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年5月26日 04:00 | 雄勝郡羽後町西馬音内小松 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年5月22日 18:00 | 雄勝郡羽後町上仙道78 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年5月22日 13:00 | 雄勝郡羽後町下仙道字上草井沢 | 目撃 | 秋田県 |
