能代市の熊出没・目撃情報|最近の場所と過去の記録
住む地区や仕事先に近い目撃を知りたい。最近の目撃場所、過去の記録、出かける前の準備をまとめました。

能代市で熊の記録はありますか?
2026年9月22日 05:30、能代市二ツ井町荷上場で目撃の記録があります。
これは掲載資料で確認できた記録です。今も同じ場所にいるという意味ではありません。行き先に近いかどうかは、地区名と地図を合わせて確認してください。
この記録の出典:秋田県(クマダス速報)30日間:2026年9月6日07:50〜10月6日07:50(日本時間)。自社マップの収録分:591件。目撃・撮影・捕獲・人身被害を対象にしています。件数は熊の頭数ではありません。
最近の熊目撃・出没情報
直近30日間の記録を新しい順に掲載しています。
| 目撃・確認日時 | 公表された場所 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月22日 05:30 | 能代市二ツ井町荷上場 | 目撃 | 秋田県(クマダス速報) |
| 2026年9月11日 14:45 | 能代市河戸川船沢谷地地内 | 目撃 | 秋田県(クマダス速報) |
二ツ井町・河戸川・浅内の記録
能代市の記録には二ツ井町荷上場、河戸川、浅内などがあります。市の情報配信の案内と実際の目撃日を分け、今読める記録を具体的に並べています。
今回掲載した最近の記録には、能代市二ツ井町荷上場、能代市河戸川船沢谷地地内が含まれています。同じ能代市内でも場所は一様ではありません。地名が分かる記録は一覧で、住所がない記録は公表された地図の位置で確認できます。
最近の記録に登場する場所
- 能代市二ツ井町荷上場
- 能代市河戸川船沢谷地地内
広い市内の情報を一律の危険度にせず、自分が屋外で動く地区に注目してください。川や林のそばを一人で歩く予定があれば、明るい時間へ変える、同行者と動くといった準備につなげます。
行き先と目撃地点はどのくらい離れている?
地図の地点を押すと日時と場所が分かります。目的地の位置を地図上でクリックすると、表示中の公表地点までの直線距離を確認できます。
地図を読み込み中です。記録は上の一覧でも確認できます。
地図上の行き先をクリックしてください。
距離は公表座標を使った目安で、道のりや熊の現在地を示しません。概略位置・市町村の代表点・位置をずらした記録は距離計算から外します。地図の空白は安全な範囲を示すものではありません。
過去はどうだった? 日付と場所で振り返る
掲載している過去の記録は2023年6月26日 06:30までさかのぼります。直近の記録だけでなく、下の過去一覧で以前の場所も確認できます。2025年9月6日〜10月5日の掲載記録は12件あります。ただし、取得元や収録範囲が年によって異なるため、今年の件数とそのまま比較して危険度の増減を決めることはできません。
自社マップに収録した月別の記録
最大18か月分の記録がある月を表示。未取得の期間を含むため、実際の出没数や危険度の増減を示すグラフではありません。
2025年以前の主な記録
| 目撃・確認日時 | 公表された場所 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月14日 12:50 | 能代市川反町 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月14日 07:50 | 能代市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月13日 15:24 | 能代市外堤45 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月13日 13:32 | 能代市姥懐 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月13日 07:40 | 能代市能代町下浜 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月11日 11:30 | 能代市檜山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月10日 09:20 | 能代市朴瀬藤切台210 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月6日 12:40 | 能代市海詠坂付近 | 目撃 | 秋田県 |
収録した全591件の日時・場所・出典を読む
| 目撃・確認日時 | 公表された場所 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月22日 05:30 | 能代市二ツ井町荷上場 | 目撃 | 秋田県(クマダス速報) |
| 2026年9月11日 14:45 | 能代市河戸川船沢谷地地内 | 目撃 | 秋田県(クマダス速報) |
| 2026年8月27日 13:55 | 能代市浅内清水上 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月16日 14:30 | 能代市檜山大友水碇付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月16日 08:50 | 能代市厚柳7 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月14日 11:30 | 能代市扇田四ツ屋 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月14日 11:20 | 能代市扇田四ツ屋 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月8日 14:39 | 能代市浅内玉清水 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月5日 06:40 | 能代市浅内船沢 道路 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月3日 15:30 | 能代市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月3日 05:35 | 能代市浅内石丁家上地域 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月3日 05:35 | 能代市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月27日 17:50 | 能代市落合中大野台 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月27日 12:31 | 能代市扇田四ツ屋 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月24日 13:35 | 能代市扇田扇渕 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月24日 09:37 | 能代市扇田扇渕14 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月19日 12:30 | 能代市朴瀬築法師 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月15日 15:37 | 能代市鵜ノ沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月13日 10:35 | 能代市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月10日 14:15 | 能代市姥懐104 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月7日 16:50 | 能代市轟219 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月5日 09:35 | 能代市外荒巻 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月4日 16:00 | 能代市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月29日 17:40 | 能代市二ツ井町梅内 道路 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月23日 15:44 | 能代市磐杉沢野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月22日 17:20 | 能代市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月19日 12:40 | 能代市二ツ井町小繋 道路 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月17日 21:25 | 能代市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月17日 16:10 | 能代市寺向 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月17日 10:10 | 能代市悪戸 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月17日 06:30 | 能代市吹越谷地42 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月17日 06:00 | 能代市真壁地サト- | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月16日 11:20 | 能代市真壁地トトメキ沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月15日 16:00 | 能代市能代町日和山下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月13日 18:30 | 能代市浅内上ノ山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月13日 07:50 | 能代市二ツ井町小掛16 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月12日 14:00 | 能代市二ツ井町小繋中島 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月11日 19:00 | 能代市真壁地トトメキ沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月10日 07:20 | 能代市檜山新田沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月7日 15:25 | 能代市腹鞁ノ沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月7日 09:45 | 能代市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月7日 09:40 | 能代市久喜沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月7日 01:30 | 能代市檜山新田沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月6日 14:40 | 能代市真壁地上野193 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月3日 18:17 | 能代市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月2日 14:30 | 能代市真壁地トトメキ沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月2日 14:30 | 能代市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月2日 08:07 | 能代市二ツ井町荷上場グミノ木46 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月25日 09:40 | 能代市常盤字下悪戸25付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月20日 07:50 | 能代市真壁地トトメキ沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月18日 09:00 | 能代市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月17日 18:10 | 能代市扇田西扇田334 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月17日 18:00 | 能代市扇田道地 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月17日 17:58 | 能代市扇田道地19 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月17日 15:42 | 能代市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月15日 10:45 | 能代市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月8日 05:30 | 能代市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月1日 23:30 | 能代市不老岱 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月29日 15:15 | 能代市磐銭ケ台23 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月27日 19:00 | 能代市清助町 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月23日 17:50 | 能代市田床内縄手下8 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月23日 11:23 | 能代市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月23日 08:05 | 能代市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月22日 16:30 | 能代市磐栗山56 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月22日 15:30 | 能代市浅内中山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月21日 15:29 | 能代市坂形堂ノ後周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月20日 12:40 | 能代市河戸川西山下周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月20日 09:35 | 能代市大森山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月19日 17:45 | 能代市落合下前田201 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月18日 15:23 | 能代市二ツ井町荷上場 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月14日 12:50 | 能代市川反町 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月14日 07:50 | 能代市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月13日 15:24 | 能代市外堤45 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月13日 13:32 | 能代市姥懐 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月13日 07:40 | 能代市能代町下浜 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月11日 11:30 | 能代市檜山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月10日 09:20 | 能代市朴瀬藤切台210 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月6日 12:40 | 能代市海詠坂付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月3日 16:43 | 能代市竹生竹生181 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月3日 11:30 | 能代市荷八田周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月29日 14:06 | 能代市姥懐 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月25日 13:50 | 能代市磐銭ケ台49 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月24日 16:26 | 能代市竹生天神谷地 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月22日 18:30 | 能代市朴瀬築法師 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月22日 08:00 | 能代市外堤9 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月21日 13:15 | 能代市向能代上野越12 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月21日 10:02 | 能代市町後36 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月21日 10:00 | 能代市向田表 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月21日 08:09 | 能代市磐小土42 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月21日 07:40 | 能代市二ツ井町飛根町頭 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月20日 14:00 | 能代市向能代上野越16 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月20日 06:55 | 能代市須田屋布添85 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月19日 15:43 | 能代市朴瀬二林台65付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月19日 14:45 | 能代市能代町赤沼35 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月18日 16:20 | 能代市向田表 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月17日 15:50 | 能代市檜山越王下82 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月17日 15:20 | 能代市向田表 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月17日 13:30 | 能代市荷八田石森台 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月17日 08:15 | 能代市向能代上野越 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月16日 15:45 | 能代市上柳 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月16日 13:30 | 能代市大手町 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月16日 11:40 | 能代市柳町 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月16日 07:55 | 能代市柳町 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月16日 06:45 | 能代市二ツ井町種外面地内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月16日 06:30 | 能代市向能代上野6 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月15日 16:40 | 能代市扇田山下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月15日 09:17 | 能代市砂留山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月15日 04:30 | 能代市万町 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月14日 14:55 | 能代市二ツ井町飛根町頭 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月14日 10:56 | 能代市比八田十二ケ村292 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月14日 10:25 | 能代市向能代平影野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月14日 10:00 | 能代市二ツ井町切石大川原 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月13日 17:40 | 能代市向能代トトメキ-35 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月13日 17:40 | 能代市向能代トトメキ- | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月13日 14:40 | 能代市磐上後野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月13日 11:00 | 能代市二ツ井町飛根町頭15周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月12日 18:00 | 能代市落合中大野台踏切付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月12日 15:00 | 能代市二ツ井町飛根町頭 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月12日 13:10 | 能代市磐杉沢野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月12日 13:00 | 能代市磐杉沢野55 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月12日 12:15 | 能代市磐上後野 杉沢23 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月12日 07:15 | 能代市鶴形8 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月11日 09:07 | 能代市能代町中川原中川原 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月11日 08:15 | 能代市砂留山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月11日 07:20 | 能代市磐栗山2付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月10日 14:43 | 能代市檜山赤館 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月9日 14:22 | 能代市檜山赤館 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月9日 14:20 | 能代市二ツ井町切石大川原 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月8日 15:00 | 能代市後谷地 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月8日 14:16 | 能代市檜山59 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月8日 13:03 | 能代市磐杉沢野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月8日 12:30 | 能代市比八田中台47 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月8日 09:22 | 能代市浅内石丁家上22 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月7日 18:44 | 能代市向能代平影野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月7日 16:40 | 能代市坂形堂ノ後113 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月7日 15:40 | 能代市檜山赤館57 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月7日 10:30 | 能代市坂形堂ノ後 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月7日 10:30 | 能代市坂形堂ノ後131 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月7日 10:09 | 能代市字海詠坂 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月7日 09:24 | 能代市大森山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月7日 07:02 | 能代市扇田東扇田251 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月7日 07:00 | 能代市坂形堂ノ後131 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月7日 02:00 | 能代市中和 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月6日 20:40 | 能代市出戸本町 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月6日 16:05 | 能代市檜山7 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月6日 15:20 | 能代市檜山赤館 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月6日 14:40 | 能代市養蚕124 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月6日 13:40 | 能代市西赤沼 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月6日 13:25 | 能代市扇田伊勢堂前78 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月6日 13:20 | 能代市能代町赤沼10 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月6日 13:00 | 能代市扇田道地悪戸 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月6日 12:40 | 能代市産物大曲周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月6日 11:27 | 能代市二ツ井町切石字烏坂 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月6日 08:40 | 能代市出戸本町 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月6日 07:40 | 能代市二ツ井町飛根館ノ平周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月5日 16:05 | 能代市檜山赤館 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月5日 15:45 | 能代市能代町赤沼 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月5日 13:03 | 能代市竹生前田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月5日 11:30 | 能代市向能代上野60 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月5日 09:25 | 能代市朴瀬藤切台199 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月5日 08:30 | 能代市向能代上野越61 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月5日 08:00 | 能代市向能代上野117 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月5日 06:00 | 能代市出戸本町 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月4日 20:00 | 能代市落合下前田175周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月4日 17:30 | 能代市檜山18 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月4日 16:19 | 能代市中鴻巣周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月4日 16:00 | 能代市磐上後野地内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月4日 15:49 | 能代市向能代上野51付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月4日 11:50 | 能代市向能代上野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月3日 15:55 | 能代市向能代平影野3周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月3日 15:00 | 能代市朴瀬藤切台192周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月3日 10:20 | 能代市鰄渕鰄渕60 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月3日 08:30 | 能代市檜山寺田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月3日 08:22 | 能代市能代町赤沼48 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月3日 06:40 | 能代市向能代上野168 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月3日 06:30 | 能代市須田街道上3 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月2日 21:00 | 能代市二ツ井町梅内白岩悪戸山根71 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月2日 16:40 | 能代市向能代上野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月2日 16:30 | 能代市向能代上野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月2日 15:50 | 能代市檜山寺田82 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月2日 15:48 | 能代市向能代上野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月2日 15:20 | 能代市字谷地上 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月2日 13:53 | 能代市向能代トトメキ-48 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月2日 11:40 | 能代市向能代平影野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月2日 09:35 | 能代市落合下大野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月2日 09:30 | 能代市向能代上野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月2日 08:30 | 能代市落合中大野58 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月2日 08:20 | 能代市向能代平影野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月2日 08:01 | 能代市上関 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月2日 08:00 | 能代市上関 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月2日 06:30 | 能代市竹生相染道南 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月2日 06:20 | 能代市向能代上野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月1日 22:16 | 能代市落合落合 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月1日 16:50 | 能代市檜山35 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月1日 16:00 | 能代市荷八田前谷地 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月1日 15:50 | 能代市荷八田森下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月1日 15:50 | 能代市落合落合14 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月1日 15:35 | 能代市落合 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月1日 15:18 | 能代市向能代平影野3 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月1日 15:05 | 能代市竹生天神前 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月1日 11:33 | 能代市向能代平影野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月1日 11:30 | 能代市向能代平影野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月1日 10:00 | 能代市檜山霧山下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月1日 09:10 | 能代市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月1日 07:40 | 能代市向能代平影野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月31日 16:45 | 能代市荷八田前谷地 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月31日 15:00 | 能代市落合落合14 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月31日 12:15 | 能代市二ツ井町仁鮒 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月31日 08:50 | 能代市坂形山崎95 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月31日 07:55 | 能代市檜山126 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月31日 07:20 | 能代市向能代平影野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月31日 06:40 | 能代市久喜沢国見120 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月30日 14:40 | 能代市檜山赤館 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月30日 14:10 | 能代市竹生天神前 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月30日 09:30 | 能代市二ツ井町種上山崎 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月30日 07:55 | 能代市外荒巻周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月30日 07:00 | 能代市荷八田前谷地 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月30日 06:50 | 能代市浅内上ノ山238 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月30日 06:42 | 能代市檜山142 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 16:05 | 能代市二ツ井町仁鮒鬼神前田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 15:10 | 能代市二ツ井町種上山崎146周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 11:03 | 能代市向能代トトメキ-4 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 09:35 | 能代市落合下大野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 08:10 | 能代市檜山川向77 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 08:00 | 能代市竹生土手上下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 07:50 | 能代市向能代トトメキ-35付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月28日 16:00 | 能代市柏子所 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月28日 16:00 | 能代市竹生竹生68周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月28日 15:30 | 能代市二ツ井町飛根新羽立103 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月28日 14:30 | 能代市磐杉沢野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月28日 07:30 | 能代市向能代トトメキ-34付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月27日 15:57 | 能代市二ツ井町荷上場高岩川原周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月27日 13:30 | 能代市扇田獺野70周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月27日 13:30 | 能代市扇田獺野周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月27日 13:25 | 能代市二ツ井町荷上場高岩川原周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月27日 13:06 | 能代市落合下谷地周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月27日 11:20 | 能代市落合下谷地156 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月27日 07:48 | 能代市磐小土42 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月27日 07:40 | 能代市向能代トトメキ周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月27日 06:35 | 能代市母体上母体家ノ下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月26日 13:30 | 能代市向能代トトメキ-31 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月26日 12:10 | 能代市二ツ井町荷上場柳生 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月26日 08:45 | 能代市向能代トトメキ | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月26日 07:30 | 能代市落合綱割 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月26日 06:05 | 能代市扇田獺野67 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月26日 04:31 | 能代市河戸川上西山地内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月25日 19:50 | 能代市昇平岱23周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月25日 11:00 | 能代市扇田獺野73 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月25日 10:50 | 能代市坂形堂ノ後 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月25日 10:00 | 能代市坂形堂ノ後16 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月25日 08:20 | 能代市向能代トトメキ- | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月25日 07:00 | 能代市常盤苅橋 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月25日 06:20 | 能代市荷八田合ノ野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月24日 16:45 | 能代市腹鞁ノ沢19 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月24日 09:20 | 能代市向能代平影野3周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月24日 07:42 | 能代市向能代平影野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月24日 07:40 | 能代市母体上母体家ノ下106 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月24日 06:35 | 能代市河戸川新屋布142 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月23日 16:15 | 能代市二ツ井町荷上場 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月23日 15:30 | 能代市二ツ井町種与作沢出口 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月23日 15:00 | 能代市大手町 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月23日 14:59 | 能代市朴瀬家後36周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月23日 13:56 | 能代市河戸川中野241 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月23日 09:19 | 能代市朴瀬登家場地内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月23日 08:55 | 能代市鳥屋場 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月22日 13:35 | 能代市向能代平影野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月22日 12:10 | 能代市荷ハ田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月22日 07:10 | 能代市浅内船沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月21日 16:17 | 能代市鰄渕古屋布40 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月21日 16:10 | 能代市二ツ井町小繋天神道上36周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月21日 14:30 | 能代市天内家回 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月21日 14:30 | 能代市砂留山17周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月21日 11:30 | 能代市二ツ井駒形 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月21日 08:10 | 能代市海詠坂周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月21日 08:00 | 能代市砂留山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月21日 07:20 | 能代市二ツ井町荷上場鍋良子出口 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月21日 06:45 | 能代市二ツ井町上野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月21日 06:15 | 能代市二ツ井町仁鮒大川反140 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月20日 18:55 | 能代市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月20日 17:00 | 能代市清助町 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月20日 17:00 | 能代市檜山新田沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月20日 16:45 | 能代市朴瀬藤切台 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月20日 06:55 | 能代市外堤付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月19日 14:58 | 能代市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月19日 14:30 | 能代市二ツ井飛根 秋田自動車道付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月19日 12:47 | 能代市常盤苅橋218 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月19日 11:40 | 能代市常盤苅橋 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月19日 09:45 | 能代市鰄渕中嶋古屋布 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月19日 09:40 | 能代市扇田扇渕 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月19日 06:00 | 能代市 | 人身被害 | 秋田県 |
| 2025年10月19日 05:10 | 能代市二ツ井町仁鮒坊中地内 | 目撃 | 秋田県 |
