男鹿市の熊出没・目撃情報|最近の場所と過去の記録
男鹿市の熊情報を、日時と場所が分かる形でまとめました。最近の目撃、過去の記録、外出前の備えを確認できます。
男鹿市で熊の記録はありますか?
2026年9月26日(時刻不明)、男鹿市脇本樽沢地区でクマの足跡の記録があります。
これは掲載資料で確認できた記録です。今も同じ場所にいるという意味ではありません。行き先に近いかどうかは、地区名と地図を合わせて確認してください。
この記録の出典:男鹿市集計範囲:男鹿市として収録した公開記録。地名による分類、または公表座標と行政区域の照合に基づきます。
30日間:2026年9月6日07:50〜10月6日07:50(日本時間)。自社マップの収録分:316件。目撃・撮影・捕獲・人身被害を対象にしています。件数は熊の頭数ではありません。 別枠:未確認の通報・痕跡 1件。
最近の熊目撃・出没情報
直近30日間の記録を新しい順に掲載しています。
| 目撃・確認日時 | 公表された場所 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月12日 15:50 | 男鹿市男鹿中滝川 道路 | 目撃 | 秋田県(クマダス速報) |
| 2026年9月8日 17:45 | 男鹿市男鹿中滝川根田面 | 目撃 | 秋田県(クマダス速報) |
未確認の目撃・痕跡情報
目撃と痕跡、確認状況の違いが分かるよう、以下の情報は上の集計から分けています。
| 目撃・確認日時 | 公表された場所 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月26日(時刻不明) | 男鹿市脇本樽沢地区 | クマの足跡 | 男鹿市 |

男鹿中の地区名まで読み、観光する範囲と分ける
男鹿市の公式案内は、地区別の目撃情報や位置図を掲載しています。自社の保有記録には男鹿中滝川などが含まれます。市名だけで半島のすべての観光場所が同じ状況だと考えず、地区と日付を確認してください。
今回掲載した最近の記録には、男鹿市男鹿中滝川 道路、男鹿市男鹿中滝川根田面が含まれています。同じ男鹿市内でも場所は一様ではありません。地名が分かる記録は一覧で、住所がない記録は公表された地図の位置で確認できます。
最近の記録に登場する場所
- 男鹿市男鹿中滝川 道路
- 男鹿市男鹿中滝川根田面
公式ページの更新日と、自社が取り込んだ記録の最新日は一致しないことがあります。今回の検索で確認した追加発表は別枠にし、保有データの集計と混ぜない形で掲載します。
行き先と目撃地点はどのくらい離れている?
座標を公表している記録は、地図の地点を押すと日時と場所が分かります。地名だけの記録は一覧で確認できます。目的地の位置を地図上でクリックすると、表示中の公表地点までの直線距離を確認できます。
地図を読み込み中です。記録は上の一覧でも確認できます。
地図上の行き先をクリックしてください。
距離は公表座標を使った目安で、道のりや熊の現在地を示しません。概略位置・市町村の代表点・位置をずらした記録は距離計算から外します。地図の空白は安全な範囲を示すものではありません。
過去はどうだった? 日付と場所で振り返る
掲載している過去の記録は2023年9月17日 05:00までさかのぼります。直近の記録だけでなく、下の過去一覧で以前の場所も確認できます。2025年9月6日〜10月5日の掲載記録は16件あります。ただし、取得元や収録範囲が年によって異なるため、今年の件数とそのまま比較して危険度の増減を決めることはできません。
自社マップに収録した月別の記録
最大18か月分の記録がある月を表示。未取得の期間を含むため、実際の出没数や危険度の増減を示すグラフではありません。
2025年以前の主な記録
| 目撃・確認日時 | 公表された場所 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月4日 20:30 | 男鹿市脇本脇本大石館 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月4日 18:40 | 男鹿市脇本富永岩倉76 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月3日 08:15 | 男鹿市男鹿中滝川三ツ森上台 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月2日 07:00 | 男鹿市男鹿中滝川三ツ森上台 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月30日 23:13 | 男鹿市船川港仁井山字仁井沢地内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月28日 07:30 | 男鹿市脇本田谷沢要沢54 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月28日 05:05 | 男鹿市戸賀戸賀延田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月27日 12:30 | 男鹿市戸賀塩浜漁元崎 | 目撃 | 秋田県 |
収録した全316件の日時・場所・出典を読む
| 目撃・確認日時 | 公表された場所 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月12日 15:50 | 男鹿市男鹿中滝川 道路 | 目撃 | 秋田県(クマダス速報) |
| 2026年9月8日 17:45 | 男鹿市男鹿中滝川根田面 | 目撃 | 秋田県(クマダス速報) |
| 2026年8月23日 08:40 | 男鹿市払戸小堤下千間149 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月23日 07:50 | 男鹿市脇本浦田鯖ノ沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月8日 22:00 | 男鹿市野石釜谷地88 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月5日 05:40 | 男鹿市北浦入道崎家ノ上316 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月3日 18:05 | 男鹿市戸賀塩浜漁元崎 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月3日 08:00 | 男鹿市戸賀塩浜漁元崎61 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月2日 13:30 | 男鹿市加茂青砂地内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月2日 11:40 | 男鹿市男鹿中滝川地内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月2日 05:30 | 男鹿市野石申川下墓 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月1日 15:00 | 男鹿市五里合神谷長者森 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月1日 14:35 | 男鹿市五里合神谷下石133 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月31日 15:50 | 男鹿市戸賀浜塩谷大水沢11 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月31日 11:10 | 男鹿市五里合中石南浜野50 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月27日 16:30 | 男鹿市五里合琴川大柳34 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月27日 14:40 | 男鹿市船川港台島野竹 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月27日 14:20 | 男鹿市船川港台島野竹 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月27日 14:05 | 男鹿市船川港台島鵜ノ崎 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月27日 06:20 | 男鹿市北浦西水口橇坂 道路 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月27日 05:00 | 男鹿市北浦相川泉野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月26日 16:45 | 男鹿市船川港比詰羽立60 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月26日 11:15 | 男鹿市男鹿中滝川 道路 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月26日 10:50 | 男鹿市脇本脇本打ケ崎 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月26日 10:15 | 男鹿市脇本脇本下谷地 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月26日 07:00 | 男鹿市野石浜田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月26日 06:20 | 男鹿市野石中台 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月26日 00:20 | 男鹿市野石大場沢下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月25日 16:25 | 男鹿市脇本田谷沢仏沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月25日 11:30 | 男鹿市船越一向 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月25日 05:43 | 男鹿市脇本脇本字狭間田1 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月24日 17:33 | 男鹿市脇本脇本字狭間田1 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月19日 16:25 | 男鹿市五里合中石南浜野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月19日 14:30 | 男鹿市五里合中石南浜野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月19日 08:10 | 男鹿市野石大場沢下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月15日 17:47 | 男鹿市船川港比詰住吉 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月15日 17:35 | 男鹿市野石大場沢下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月15日 05:05 | 男鹿市北浦西黒沢東山 道路 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月13日 15:25 | 男鹿市福米沢柳下地内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月4日 04:22 | 男鹿市船川港比詰餅ケ沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月3日 04:26 | 男鹿市脇本田谷沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月2日 14:05 | 男鹿市脇本富永字延命寺台 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月2日 13:00 | 男鹿市脇本浦田菅ノ沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月2日 13:00 | 男鹿市脇本富永丸森 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月2日 13:00 | 男鹿市脇本浦田菅ノ沢114 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月2日 12:30 | 男鹿市脇本富永大倉24 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月2日 10:05 | 男鹿市脇本富永飯ノ森周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月2日 09:40 | 男鹿市脇本富永南前田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月2日 09:05 | 男鹿市脇本浦田菅ノ沢74 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月2日 07:35 | 男鹿市角間崎岡見沢96 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月2日 07:12 | 男鹿市脇本百川後沢周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月1日 18:30 | 男鹿市五里合琴川浜田13周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月1日 12:45 | 男鹿市男鹿中滝川字寒風山横通内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月30日 19:00 | 男鹿市脇本田谷沢豆沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月28日 18:18 | 男鹿市脇本脇本横町道下45 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月25日 13:18 | 男鹿市船越一向 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月25日 13:00 | 男鹿市船越一向付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月25日 12:30 | 男鹿市船越一向 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月25日 06:10 | 男鹿市船越字一向 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月24日 19:00 | 男鹿市北浦真山スト沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月24日 17:40 | 男鹿市船越一向 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月24日 16:45 | 男鹿市男鹿中杉下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月24日 07:30 | 男鹿市船越内子 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月24日 07:06 | 男鹿市脇本脇本脇本 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月23日 07:30 | 男鹿市北浦真山白根坂台140 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月16日 18:15 | 男鹿市北浦真山スト沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月13日 13:00 | 男鹿市船川港台島中台112 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月9日 15:40 | 男鹿市船川港女川鵜ノ崎161 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月9日 12:25 | 男鹿市船川港女川鵜ノ崎204 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月9日 06:40 | 男鹿市払戸小堤下千間174 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月8日 20:14 | 男鹿市船川港船川外ケ沢周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月8日 19:40 | 男鹿市船川港船川芦沢周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月8日 18:30 | 男鹿市船川港女川鵜ノ崎 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月6日 10:00 | 男鹿市船川港仁井山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月3日 07:35 | 男鹿市船越八郎谷地 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月3日 06:55 | 男鹿市船越船越付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月3日 06:50 | 男鹿市船越船越24周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月3日 06:15 | 男鹿市船越一向 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月3日 06:10 | 男鹿市船越字一向周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月3日 06:10 | 男鹿市船越一向234周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月3日 06:00 | 男鹿市船越一向周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月3日 06:00 | 男鹿市船越一向 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月2日 17:48 | 男鹿市男鹿中国有地内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月2日 17:20 | 男鹿市船越杉山139 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月2日 16:15 | 男鹿市脇本脇本前野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月2日 15:50 | 男鹿市脇本富永野田 脇本踏切前 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月2日 15:30 | 男鹿市脇本脇本上野47 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月2日 12:50 | 男鹿市脇本田谷沢立木沢 峠下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月2日 07:00 | 男鹿市脇本富永延命寺台 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月1日 15:25 | 男鹿市角間崎岡見沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月1日 12:25 | 男鹿市鵜木松木境 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月31日 08:15 | 男鹿市五里合中石東山台 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月28日 15:00 | 男鹿市船川港女川二ツ坂 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月28日 07:30 | 男鹿市船川港南平沢観音沢周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月28日 05:00 | 男鹿市船川港女川二ツ坂 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月27日 18:02 | 男鹿市船川港女川鵜ノ崎180 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月27日 06:15 | 男鹿市船川港女川二ツ坂31 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月26日 18:10 | 男鹿市脇本百川山崎160周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月26日 16:45 | 男鹿市鵜木字松木境 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月26日 15:30 | 男鹿市五里合中石三頭 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月26日 15:25 | 男鹿市角間崎志藤沢46付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月26日 06:46 | 男鹿市船川港椿中山63 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月20日 10:45 | 男鹿市五里合琴川浜田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月19日 11:00 | 男鹿市戸賀塩浜平床74周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月18日 18:10 | 男鹿市戸賀塩浜壷ケ沢周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月18日 16:00 | 男鹿市鵜木松木境 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月18日 15:20 | 男鹿市戸賀塩浜平床周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月18日 13:30 | 男鹿市松木沢板引沢73 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月18日 09:40 | 男鹿市野石東下李台 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月18日 09:00 | 男鹿市野石箒台 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月18日 05:50 | 男鹿市船川港小浜小倉山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月17日 16:00 | 男鹿市福米沢孫八 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月14日 16:00 | 男鹿市北浦湯本草木原 雄山閣前 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月14日 15:09 | 男鹿市戸賀塩浜平床 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月14日 14:45 | 男鹿市五里合鮪川十文字 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月14日 06:30 | 男鹿市脇本脇本乍木 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月12日 16:40 | 男鹿市男鹿中山町小室沢105 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月12日 16:25 | 男鹿市男鹿中山町下芋ノ沢78 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月12日 10:15 | 男鹿市北浦真山塞ノ神下242 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月12日 09:42 | 男鹿市北浦北浦上鴨川周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月10日 12:35 | 男鹿市船川港比詰大巻 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月8日 18:15 | 男鹿市戸賀加茂青砂 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月4日 15:16 | 男鹿市戸賀戸賀小沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月4日 13:15 | 男鹿市戸賀加茂青砂字ヒロキ | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月2日 17:30 | 男鹿市船川港椿坂ノ上 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月1日 18:00 | 男鹿市脇本田谷沢立木沢45 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月1日 17:35 | 男鹿市脇本脇本上野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月1日 17:35 | 男鹿市脇本脇本打ケ崎 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月26日 11:00 | 男鹿市船川港本山門前舞台島駐車場 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月24日 16:30 | 男鹿市戸賀加茂青砂中台 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月24日 16:30 | 男鹿市戸賀加茂青砂 県道 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年2月23日 07:30 | 男鹿市北浦湯本一ノ森下68 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年1月4日 08:40 | 男鹿市鵜木馬道71 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月4日 20:30 | 男鹿市脇本脇本大石館 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月4日 18:40 | 男鹿市脇本富永岩倉76 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月3日 08:15 | 男鹿市男鹿中滝川三ツ森上台 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月2日 07:00 | 男鹿市男鹿中滝川三ツ森上台 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月30日 23:13 | 男鹿市船川港仁井山字仁井沢地内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月28日 07:30 | 男鹿市脇本田谷沢要沢54 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月28日 05:05 | 男鹿市戸賀戸賀延田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月27日 12:30 | 男鹿市戸賀塩浜漁元崎 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月27日 10:35 | 男鹿市戸賀戸賀延田 おが潮風街道 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月27日 10:30 | 男鹿市戸賀戸賀延田 おが潮風街道 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月26日 07:20 | 男鹿市北浦北浦茨島136周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月25日 15:35 | 男鹿市男鹿中滝川藤巻台 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月24日 08:00 | 男鹿市野石大場沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月23日 16:25 | 男鹿市男鹿中浜間口中鳥ノ沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月23日 10:57 | 男鹿市北浦湯本草木原 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月22日 03:30 | 男鹿市北浦北浦字仏供田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月21日 20:14 | 男鹿市男鹿中山町深田6 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月21日 20:00 | 男鹿市男鹿中山町深田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月20日 07:35 | 男鹿市船川港仁井山石仏36 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月19日 02:02 | 男鹿市船越内子 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月18日 14:30 | 男鹿市五里合琴川前田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月18日 14:30 | 男鹿市中滝川寒風山横通周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月18日 14:21 | 男鹿市男鹿中滝川寒風山横通 県道 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月17日 16:20 | 男鹿市男鹿中山町深田170 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月17日 09:30 | 男鹿市北浦入道崎昆布浦 おが潮風街道 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月16日 17:40 | 男鹿市男鹿中山町家口 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月14日 16:19 | 男鹿市船越前野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月13日 16:15 | 男鹿市北浦西黒沢一ノ坂 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月13日 05:20 | 男鹿市北浦入道崎上中野周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月12日 13:12 | 男鹿市北浦西水口高日 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月12日 12:45 | 男鹿市北浦北浦雪車坂 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月11日 08:10 | 男鹿市野石中山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月11日 08:05 | 男鹿市野石大場沢下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月10日 09:32 | 男鹿市脇本脇本上野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月10日 09:15 | 男鹿市脇本脇本相染前11付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月10日 09:11 | 男鹿市脇本脇本大石館 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月10日 09:09 | 男鹿市脇本脇本石館 マックスバリュ前 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月10日 08:10 | 男鹿市船越杉山302 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月10日 08:05 | 男鹿市船越狐森 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月10日 08:00 | 男鹿市船越那場掛 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月10日 07:50 | 男鹿市船越寺後4周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月10日 07:40 | 男鹿市船越八郎谷地 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月10日 07:35 | 男鹿市船越一向 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月10日 07:35 | 男鹿市船越八郎谷地 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月10日 07:31 | 男鹿市船越八郎谷地 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月10日 07:15 | 男鹿市払戸小深見周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月9日 16:20 | 男鹿市男鹿中滝川 県道 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月9日 15:00 | 男鹿市北浦入道崎上中野周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月9日 11:40 | 男鹿市脇本脇本七沢19 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月9日 04:24 | 男鹿市脇本脇本七沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月8日 16:40 | 男鹿市北浦入道崎上中野 県道 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月8日 16:00 | 男鹿市男鹿中滝川藤巻台142 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月8日 12:30 | 男鹿市船川港比詰大沢田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月8日 11:19 | 男鹿市 国道 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月8日 08:30 | 男鹿市北浦入道崎昆布浦地内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月6日 06:30 | 男鹿市五里合琴川前田31 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月5日 21:00 | 男鹿市船越本町周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月5日 20:55 | 男鹿市船越本町 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月5日 18:50 | 男鹿市戸賀戸賀延田周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月5日 16:50 | 男鹿市五里合琴川大柳19 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月2日 11:00 | 男鹿市男鹿中滝川杉下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月1日 09:50 | 男鹿市北浦西黒沢 おが潮風街道 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月31日 21:50 | 男鹿市船越船越229 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月31日 17:15 | 男鹿市船越船越292 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月31日 14:20 | 男鹿市船越那場掛 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月31日 14:00 | 男鹿市船越八郎谷地90 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月31日 13:55 | 男鹿市船越八郎谷地 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月31日 13:15 | 男鹿市船越船越 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月31日 13:00 | 男鹿市船越八郎谷地 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月30日 20:30 | 男鹿市船越八郎谷地 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月30日 15:00 | 男鹿市鵜木下潟端212 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月30日 12:35 | 男鹿市鵜木下潟端周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月30日 12:00 | 男鹿市払戸小堤下千間125 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月30日 11:30 | 男鹿市鵜木下潟端212 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月30日 06:54 | 男鹿市船川港比詰大沢田304 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月30日 04:13 | 男鹿市男鹿中山町深田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 20:15 | 男鹿市脇本富永小谷地52 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 16:00 | 男鹿市船越八郎谷地 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 14:15 | 男鹿市船越八郎谷地 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 13:55 | 男鹿市船越堂ノ前 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 13:30 | 男鹿市船越堂ノ前 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月28日 16:00 | 男鹿市戸賀戸賀小沢16付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月28日 12:55 | 男鹿市北浦湯本苗代沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月28日 12:40 | 男鹿市北浦北浦種田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月23日 15:00 | 男鹿市船川港仁井山森越 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月22日 08:20 | 男鹿市野石五明光76 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月21日 16:20 | 男鹿市北浦安全寺安全寺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月21日 14:30 | 男鹿市男鹿中山町下芋ノ沢22周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月20日 23:10 | 男鹿市男鹿中 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月20日 19:00 | 男鹿市戸賀塩浜漁元崎94 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月20日 17:50 | 男鹿市戸賀加茂青砂中台 県道 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月19日 13:30 | 男鹿市脇本百川馬場台 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月19日 13:30 | 男鹿市 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月19日 11:30 | 男鹿市鵜木下潟端 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月19日 10:00 | 男鹿市脇本百川相ノ沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月19日 09:30 | 男鹿市男鹿中中間口堂田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月18日 20:58 | 男鹿市船川港船川小沢田91 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月18日 17:27 | 男鹿市五里合神谷石神 郵便局前 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月18日 13:33 | 男鹿市五里合神谷谷地中40 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月18日 08:49 | 男鹿市野石玉ノ池96 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月17日 18:55 | 男鹿市脇本脇本向山191 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月17日 17:10 | 男鹿市野石玉ノ池 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月17日 09:30 | 男鹿市寒風山蘇武沢地内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月16日 16:30 | 男鹿市五里合箱井町屋田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月16日 06:08 | 男鹿市五里合箱井町屋田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月15日 20:30 | 男鹿市船越一向 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月14日 10:45 | 男鹿市船川港船川親道 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月14日 08:10 | 男鹿市船川港船川小沢田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月14日 08:00 | 男鹿市船川港船川親道 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月13日 15:47 | 男鹿市船川港南平沢近江屋91 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月12日 17:42 | 男鹿市戸賀加茂青砂 県道 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月11日 16:45 | 男鹿市男鹿中滝川五輪野 五輪台 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月11日 12:50 | 男鹿市脇本脇本七沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月11日 12:30 | 男鹿市脇本脇本下谷地 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月11日 11:15 | 男鹿市船越一向 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月11日 09:00 | 男鹿市船越一向 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月8日 09:50 | 男鹿市脇本富永寒風山1 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月7日 14:00 | 男鹿市船川港仁井山森越 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月4日 20:33 | 男鹿市船川港小浜下台 小浜下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月27日 15:30 | 男鹿市船川港船川小沢田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月18日 09:02 | 男鹿市北浦西黒沢東山 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月13日 16:10 | 男鹿市船越船越386 | 目撃 | 秋田県 |
