東成瀬村の熊出没・目撃情報|最近の場所と過去の記録
東成瀬村の熊情報を、日時と場所が分かる形でまとめました。最近の目撃、過去の記録、外出前の備えを確認できます。
東成瀬村で熊の記録はありますか?
2026年8月11日 15:30、雄勝郡東成瀬村椿川周辺で目撃の記録があります。
これは掲載資料で確認できた記録です。今も同じ場所にいるという意味ではありません。行き先に近いかどうかは、地区名と地図を合わせて確認してください。
この記録の出典:秋田県集計範囲:東成瀬村として収録した公開記録。地名による分類、または公表座標と行政区域の照合に基づきます。
30日間:2026年9月6日07:50〜10月6日07:50(日本時間)。自社マップの収録分:132件。目撃・撮影・捕獲・人身被害を対象にしています。件数は熊の頭数ではありません。
最近の熊目撃・出没情報
直近30日間の集計対象の記録はありません。未確認の通報・痕跡や追加情報は別の表で説明しています。掲載記録がない期間も、熊がいないことを意味しません。
| 目撃・確認日時 | 公表された場所 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月11日 15:30 | 雄勝郡東成瀬村椿川周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月8日 17:30 | 東成瀬村椿川 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月31日 14:30 | 雄勝郡東成瀬村椿川 道路 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月28日 09:55 | 雄勝郡東成瀬村椿川 道路 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月26日 12:20 | 雄勝郡東成瀬村椿川 道路 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月21日 15:20 | 雄勝郡東成瀬村田子内田子内182 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月14日 07:30 | 雄勝郡東成瀬村田子内平良111 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月13日 09:30 | 雄勝郡東成瀬村岩井川城下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月10日 09:00 | 雄勝郡東成瀬村椿川 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月23日 08:20 | 雄勝郡東成瀬村椿川大柳 | 目撃 | 秋田県 |

椿川周辺の記録を、登山と集落内の移動で読み分ける
東成瀬村の自社データには、椿川周辺のほか、複数の地区の記録があります。村名の付いた防災記事でも、本文が県内の別の市町村で起きた事例を紹介している場合があります。この記事の一覧は、出没場所が東成瀬村に当たる記録を対象にしています。
今回掲載した最近の記録には、雄勝郡東成瀬村椿川周辺、東成瀬村椿川、雄勝郡東成瀬村椿川 道路が含まれています。同じ東成瀬村内でも場所は一様ではありません。地名が分かる記録は一覧で、住所がない記録は公表された地図の位置で確認できます。
最近の記録に登場する場所
- 雄勝郡東成瀬村椿川周辺
- 東成瀬村椿川
- 雄勝郡東成瀬村椿川 道路
- 雄勝郡東成瀬村田子内田子内182
- 雄勝郡東成瀬村田子内平良111
- 雄勝郡東成瀬村岩井川城下
山歩きに行く人は登山口だけでなく、車を止めてから登山道に入るまでの区間も確認してください。集落内の散歩であれば、自分が通る道に近い記録を優先します。過去の記録を見て備えを考えることと、今日の行程を中止すべきかを判断することは分け、現地の新しい規制や注意表示も踏まえて行動しましょう。
行き先と目撃地点はどのくらい離れている?
座標を公表している記録は、地図の地点を押すと日時と場所が分かります。地名だけの記録は一覧で確認できます。目的地の位置を地図上でクリックすると、表示中の公表地点までの直線距離を確認できます。
地図を読み込み中です。記録は上の一覧でも確認できます。
地図上の行き先をクリックしてください。
距離は公表座標を使った目安で、道のりや熊の現在地を示しません。概略位置・市町村の代表点・位置をずらした記録は距離計算から外します。地図の空白は安全な範囲を示すものではありません。
過去はどうだった? 日付と場所で振り返る
掲載している過去の記録は2023年9月28日 14:00までさかのぼります。直近の記録だけでなく、下の過去一覧で以前の場所も確認できます。2025年9月6日〜10月5日の掲載記録は11件あります。ただし、取得元や収録範囲が年によって異なるため、今年の件数とそのまま比較して危険度の増減を決めることはできません。
自社マップに収録した月別の記録
最大18か月分の記録がある月を表示。未取得の期間を含むため、実際の出没数や危険度の増減を示すグラフではありません。
2025年以前の主な記録
| 目撃・確認日時 | 公表された場所 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月6日 21:40 | 雄勝郡東成瀬村田子内滝ノ沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月3日 08:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内桶清水21 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月22日 08:30 | 雄勝郡東成瀬村田子内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月20日 09:00 | 雄勝郡東成瀬村岩井川城下 城下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月20日 03:30 | 雄勝郡東成瀬村岩井川城下 城下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月19日 11:45 | 雄勝郡東成瀬村椿川間木 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月19日 02:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内上野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月12日 10:50 | 雄勝郡東成瀬村岩井川26 | 目撃 | 秋田県 |
収録した全132件の日時・場所・出典を読む
| 目撃・確認日時 | 公表された場所 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月11日 15:30 | 雄勝郡東成瀬村椿川周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年8月8日 17:30 | 東成瀬村椿川 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月31日 14:30 | 雄勝郡東成瀬村椿川 道路 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月28日 09:55 | 雄勝郡東成瀬村椿川 道路 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月26日 12:20 | 雄勝郡東成瀬村椿川 道路 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月21日 15:20 | 雄勝郡東成瀬村田子内田子内182 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月14日 07:30 | 雄勝郡東成瀬村田子内平良111 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月13日 09:30 | 雄勝郡東成瀬村岩井川城下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年7月10日 09:00 | 雄勝郡東成瀬村椿川 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月23日 08:20 | 雄勝郡東成瀬村椿川大柳 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月18日 09:50 | 雄勝郡東成瀬村田子内30 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月5日 17:00 | 雄勝郡東成瀬村椿川 道路 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月5日 11:25 | 雄勝郡東成瀬村椿川 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月4日 10:20 | 雄勝郡東成瀬村岩井川馬場 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年6月1日 11:00 | 雄勝郡東成瀬村椿川谷地橋 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月21日 10:45 | 雄勝郡東成瀬村田子内肴沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月21日 10:42 | 雄勝郡東成瀬村田子内肴沢91 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月21日 10:42 | 雄勝郡東成瀬村田子内源頭畑67 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月19日 07:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内迎田36 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年5月7日 07:30 | 雄勝郡東成瀬村田子内上林 | 目撃 | 秋田県 |
| 2026年4月9日 17:30 | 雄勝郡東成瀬村岩井川上野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月6日 21:40 | 雄勝郡東成瀬村田子内滝ノ沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年12月3日 08:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内桶清水21 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月22日 08:30 | 雄勝郡東成瀬村田子内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月20日 09:00 | 雄勝郡東成瀬村岩井川城下 城下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月20日 03:30 | 雄勝郡東成瀬村岩井川城下 城下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月19日 11:45 | 雄勝郡東成瀬村椿川間木 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月19日 02:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内上野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月12日 10:50 | 雄勝郡東成瀬村岩井川26 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月11日 16:00 | 雄勝郡東成瀬村岩井川83 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月6日 16:10 | 雄勝郡東成瀬村田子内下田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月6日 09:40 | 雄勝郡東成瀬村岩井川合居119 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月5日 18:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内田子内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月5日 15:58 | 雄勝郡東成瀬村岩井川村中 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月5日 15:55 | 雄勝郡東成瀬村岩井川下村 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月5日 09:00 | 雄勝郡東成瀬村岩井川合居115 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月4日 15:45 | 雄勝郡東成瀬村岩井川合居115 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月4日 10:20 | 雄勝郡東成瀬村岩井川68 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月3日 20:40 | 雄勝郡東成瀬村岩井川川通 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月3日 19:00 | 雄勝郡東成瀬村岩井川東村71 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月3日 13:30 | 雄勝郡東成瀬村岩井川字馬場 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月3日 09:56 | 雄勝郡東成瀬村岩井川村中 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年11月3日 09:30 | 雄勝郡東成瀬村岩井川合居118 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月31日 18:40 | 雄勝郡東成瀬村岩井川下村 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月31日 14:10 | 雄勝郡東成瀬村田子内蛭川 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月31日 12:25 | 雄勝郡東成瀬村田子内田子内66 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月31日 10:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月30日 14:20 | 雄勝郡東成瀬村田子内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 19:30 | 東成瀬村 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月29日 17:03 | 雄勝郡東成瀬村岩井川東村160付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月28日 09:30 | 雄勝郡東成瀬村田子内上野62 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月27日 14:55 | 雄勝郡東成瀬村田子内肴沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月27日 07:30 | 雄勝郡東成瀬村田子内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月26日 17:33 | 雄勝郡東成瀬村岩井川172周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月26日 17:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内源頭畑56 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月25日 15:40 | 雄勝郡東成瀬村田子内蛭川 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月24日 16:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内肴沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月24日 14:25 | 雄勝郡東成瀬村田子内肴沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月24日 10:50 | 雄勝郡東成瀬村田子内田子内215 | 人身被害 | 秋田県 |
| 2025年10月24日 10:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内一ノ沢17 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月24日 07:20 | 雄勝郡東成瀬村椿川中村 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月23日 16:00 | 雄勝郡東成瀬村岩井川城下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月22日 13:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内猿橋沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月21日 10:10 | 雄勝郡東成瀬村田子内猿橋沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月20日 16:45 | 雄勝郡東成瀬村田子内肴沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月19日 13:15 | 東成瀬村 イワカガミ湿原駐車場 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月18日 07:30 | 雄勝郡東成瀬村田子内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月17日 08:05 | 東成瀬村岩井川 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月16日 05:30 | 雄勝郡東成瀬村椿川五里台 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月15日 13:30 | 雄勝郡東成瀬村田子内肴沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月15日 06:30 | 雄勝郡東成瀬村田子内肴沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月14日 20:00 | 雄勝郡東成瀬村岩井川川通 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月14日 12:30 | 雄勝郡東成瀬村岩井川野頭 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月13日 16:25 | 東成瀬村岩井川 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月12日 21:15 | 雄勝郡東成瀬村田子内大橋場 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月12日 06:00 | 雄勝郡東成瀬村岩井川川通 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月11日 20:35 | 雄勝郡東成瀬村椿川 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月11日 02:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内字若宮下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月10日 20:20 | 雄勝郡東成瀬村椿川大柳沢口 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月10日 15:15 | 雄勝郡東成瀬村田子内上林 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月10日 14:45 | 雄勝郡東成瀬村田子内肴沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月10日 11:20 | 雄勝郡東成瀬村岩井川野尻 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月10日 07:30 | 東成瀬村 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月9日 21:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内大橋場 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月9日 06:00 | 東成瀬村 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月8日 22:00 | 雄勝郡東成瀬村岩井川 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月8日 19:20 | 雄勝郡東成瀬村田子内蛭川 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月8日 16:55 | 雄勝郡東成瀬村岩井川城下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月7日 19:30 | 雄勝郡東成瀬村田子内上野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月7日 18:30 | 雄勝郡東成瀬村岩井川野頭 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月6日 17:05 | 雄勝郡東成瀬村岩井川野頭 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月6日 15:30 | 雄勝郡東成瀬村岩井川 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月6日 10:00 | 雄勝郡東成瀬村岩井川上野 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月3日 15:50 | 雄勝郡東成瀬村岩井川川通 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月3日 15:30 | 雄勝郡東成瀬村田子内田子内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月1日 20:01 | 雄勝郡東成瀬村田子内2 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年10月1日 06:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内肴沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月30日 17:50 | 雄勝郡東成瀬村椿川久保周辺 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月30日 12:30 | 東成瀬村椿川五里台 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月25日 17:20 | 東成瀬村 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月25日 17:20 | 雄勝郡東成瀬村田子内田子内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月24日 18:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内田子内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月16日 14:38 | 雄勝郡東成瀬村岩井川 ジュネス栗駒パークゴルフ場付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月15日 16:15 | 東成瀬村 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月5日 05:00 | 雄勝郡東成瀬村椿川新屋布101 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年9月1日 05:30 | 雄勝郡東成瀬村田子内下田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月30日 18:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内下田 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月27日 05:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内天神林44 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月22日 08:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内田子内215 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月22日 05:25 | 雄勝郡東成瀬村田子内滝ノ沢 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月18日 18:30 | 雄勝郡東成瀬村椿川真戸 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月17日 14:10 | 雄勝郡東成瀬村田子内地内 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月8日 10:20 | 東成瀬村椿川 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月6日 11:30 | 東成瀬村 成瀬ダム下流展望台付近 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月5日 18:30 | 雄勝郡東成瀬村岩井川城下100 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月5日 13:50 | 雄勝郡東成瀬村岩井川川通27 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年8月3日 16:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内仙人下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年7月24日 06:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内北蛭川77 | 目撃 | 秋田県 |
| 2025年6月18日 14:23 | 東成瀬村 | 目撃 | 秋田県 |
| 2024年7月22日 08:30 | 雄勝郡東成瀬村椿川98 | 目撃 | 秋田県 |
| 2024年7月19日 11:00 | 日本、東成瀬村 | 目撃 | 秋田県 |
| 2024年7月18日 08:54 | 雄勝郡東成瀬村岩井川沼又 | 目撃 | 秋田県 |
| 2024年7月18日 07:30 | 雄勝郡東成瀬村岩井川沼又59 | 目撃 | 秋田県 |
| 2024年7月14日 08:40 | 雄勝郡東成瀬村岩井川 | 目撃 | 秋田県 |
| 2024年7月14日 08:40 | 日本、東成瀬村 | 目撃 | 秋田県 |
| 2024年6月25日 11:30 | 日本、東成瀬村 | 目撃 | 秋田県 |
| 2024年5月30日 09:00 | 雄勝郡東成瀬村岩井川城下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2024年4月8日 10:30 | 日本、東成瀬村 | 目撃 | 秋田県 |
| 2023年11月5日 14:00 | 雄勝郡東成瀬村田子内 田子内字中通 | 目撃 | 秋田県 |
| 2023年10月23日 03:10 | 雄勝郡東成瀬村岩井川城下 | 目撃 | 秋田県 |
| 2023年10月13日 18:00 | 雄勝郡東成瀬村椿川 道路 | 目撃 | 秋田県 |
| 2023年9月28日 14:00 | 雄勝郡東成瀬村椿川間木 | 目撃 | 秋田県 |
東成瀬村へ出かける前に準備したいこと
まず、一覧の地名と実際に歩く場所を照らし合わせてください。市町村内の目撃を、すべての観光施設や道路の目撃と同じように扱うことはできません。一方、近くで新しい目撃があるときは、散策の時間やルートを変える判断につながります。
- 歩く区間を決めておく
駐車場から目的地までの移動や、宿泊先の周囲の散歩も含めて考えます。現地に閉鎖表示や立入禁止がある場合は、その指示を優先してください。
- 熊を引き寄せる物を残さない
食べ物やごみを屋外に放置せず、持ち帰ります。林沿いや見通しの悪い道では周囲に注意し、早朝や夕方の単独行動を避けましょう。
- 熊を見つけても近づかない
撮影のために追いかけたり、子グマへ近づいたりしないでください。走って逃げず、熊の様子を見ながら落ち着いて距離を取ります。
熊撃退スプレーを携帯するなら
山や林に近い場所を歩く場合は、万一の接近に備える装備として熊撃退スプレーの携帯も検討してください。いざというときに取り出せる位置に装着し、出発前に安全装置の外し方や使用距離を製品の説明書で確かめておくことが大切です。
スプレーを持っていても遭遇を防げるわけではありません。風向きや製品の使用条件に注意し、近づかない行動と組み合わせます。
対策の参考:環境省・国立公園におけるクマへの注意事項
よくある疑問
最近の記録がない場所なら安心ですか?
掲載記録がないことだけでは、熊がいないとは言い切れません。このページは、取得できた公開情報を日時と場所ごとに整理したものです。地域全体を常時観測した結果ではありません。
東成瀬村の記録は、特定の宿や施設で出たという意味ですか?
いいえ。施設名や敷地が出典に書かれていなければ、その施設内での出没とは扱いません。まず地図で位置関係を見て、同じ地区の情報か、離れた地区の情報かを区別してください。
去年より出没が増えていますか?
掲載件数の比較だけでは判断できません。過去の記録は掲載していますが、年ごとの情報源や集計範囲がそろっていない場合があります。出かける際には、最近の具体的な場所を優先して確認してください。
出典と集計について
自社マップの2026年10月6日07:50時点のデータと、今回の検索で確認した自治体発表を整理しています。同じ日時・場所・種類の完全一致は重複を除外していますが、複数の情報源で表記が異なる同一事例が残る場合があります。