喜多方市の熊出没・目撃情報|最近の場所と過去の記録
30日表示で消える過去の情報も見たい。最近の目撃場所、過去の記録、出かける前の準備をまとめました。

喜多方市で熊の記録はありますか?
2026年9月12日 05:55、喜多方市熱塩加納町相田字北権現森甲で目撃の記録があります。
これは掲載資料で確認できた記録です。今も同じ場所にいるという意味ではありません。行き先に近いかどうかは、地区名と地図を合わせて確認してください。
この記録の出典:福島県30日間:2026年9月6日07:50〜10月6日07:50(日本時間)。自社マップの収録分:351件。目撃・撮影・捕獲・人身被害を対象にしています。件数は熊の頭数ではありません。
最近の熊目撃・出没情報
直近30日間の記録を新しい順に掲載しています。
| 目撃・確認日時 | 公表された場所 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月12日 05:55 | 喜多方市熱塩加納町相田字北権現森甲 | 目撃 | 福島県 |
熱塩加納と上三宮の履歴
喜多方市の記録には熱塩加納町相田、熱塩加納町米岡、上三宮町吉川などがあります。公式地図は初期表示の期間が限られているため、直近だけでなく過去の記録も別欄で読めるようにしました。
今回掲載した最近の記録には、喜多方市熱塩加納町相田字北権現森甲が含まれています。同じ喜多方市内でも場所は一様ではありません。地名が分かる記録は一覧で、住所がない記録は公表された地図の位置で確認できます。
最近の記録に登場する場所
- 喜多方市熱塩加納町相田字北権現森甲
温泉や観光の計画では、宿から歩く道まで含めて確かめてください。過去の記録は現在の熊の居場所ではありませんが、林際での散策をどう組むか考える材料になります。
行き先と目撃地点はどのくらい離れている?
地図の地点を押すと日時と場所が分かります。目的地の位置を地図上でクリックすると、表示中の公表地点までの直線距離を確認できます。
地図を読み込み中です。記録は上の一覧でも確認できます。
地図上の行き先をクリックしてください。
距離は公表座標を使った目安で、道のりや熊の現在地を示しません。概略位置・市町村の代表点・位置をずらした記録は距離計算から外します。地図の空白は安全な範囲を示すものではありません。
過去はどうだった? 日付と場所で振り返る
掲載している過去の記録は2022年4月4日 05:40までさかのぼります。直近の記録だけでなく、下の過去一覧で以前の場所も確認できます。2025年9月6日〜10月5日の掲載記録は32件あります。ただし、取得元や収録範囲が年によって異なるため、今年の件数とそのまま比較して危険度の増減を決めることはできません。
自社マップに収録した月別の記録
最大18か月分の記録がある月を表示。未取得の期間を含むため、実際の出没数や危険度の増減を示すグラフではありません。
2025年以前の主な記録
| 目撃・確認日時 | 公表された場所 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 10:39 | 喜多方市高郷町揚津字小ヶ峯丙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年12月31日 08:50 | 喜多方市高郷町揚津字小ヶ峯丙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年12月8日 23:30 | 喜多方市塩川町遠田字谷地中 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年12月4日 16:10 | 喜多方市岩月町入田付字西治里 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月29日 15:30 | 喜多方市山都町木幡字西向甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月28日 03:04 | 喜多方市塩川町新丁 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月26日 08:00 | 喜多方市塩川町中屋沢字大深沢乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月26日 00:50 | 喜多方市豊川町米室字高吉 | 目撃 | 福島県 |
収録した全351件の日時・場所・出典を読む
| 目撃・確認日時 | 公表された場所 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月12日 05:55 | 喜多方市熱塩加納町相田字北権現森甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年8月23日 18:00 | 福島県喜多方市熱塩加納町米岡 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年8月15日 21:30 | 喜多方市上三宮町吉川 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年8月14日 19:50 | 喜多方市慶徳町松舞家 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年7月28日 17:30 | 福島県喜多方市山都町小舟寺二ノ坂山乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年7月23日 12:45 | 福島県喜多方市山都町蓬莱 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年7月11日 14:40 | 福島県喜多方市山都町小舟寺 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年7月1日 18:43 | 福島県喜多方市諏訪 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年6月26日 08:30 | 福島県喜多方市塩川町御殿場 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年6月17日 19:00 | 耶麻郡西会津町群岡字上ノ山甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年6月8日 18:15 | 喜多方市塩川町天沼字能家 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年6月7日 18:05 | 喜多方市松山町鳥見山字松原 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年6月1日 10:00 | 喜多方市山都町字三ノ宮 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年5月28日 15:00 | 喜多方市山都町小舟寺 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年5月19日 19:33 | 喜多方市字天満前 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年5月19日 08:00 | 喜多方市熱塩加納町米岡字下平乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年5月15日 08:00 | 喜多方市松山町村松字大坪 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年5月15日 05:00 | 喜多方市扇田 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年5月15日 04:55 | 喜多方市町西 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年5月7日 18:30 | 喜多方市豊川町高堂太字矢剥 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年5月3日 09:45 | 喜多方市松山町鳥見山字三町歩 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年5月3日 07:10 | 喜多方市塩川町三吉字中ノ目甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年4月12日 18:07 | 喜多方市塩川町中屋沢字刈麻山乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年4月9日 06:30 | 喜多方市豊川町高堂太字村東 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年3月26日 22:45 | 喜多方市塩川町遠田字谷 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年2月23日 07:00 | 喜多方市高郷町川井字馬場前 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年2月11日 18:00 | 喜多方市高郷町上郷字田中島戊 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年1月27日 11:30 | 喜多方市高郷町西羽賀字和尚堂 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年1月13日 10:00 | 喜多方市熱塩加納町米岡字二本木原甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年12月31日 10:39 | 喜多方市高郷町揚津字小ヶ峯丙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年12月31日 08:50 | 喜多方市高郷町揚津字小ヶ峯丙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年12月8日 23:30 | 喜多方市塩川町遠田字谷地中 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年12月4日 16:10 | 喜多方市岩月町入田付字西治里 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月29日 15:30 | 喜多方市山都町木幡字西向甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月28日 03:04 | 喜多方市塩川町新丁 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月26日 08:00 | 喜多方市塩川町中屋沢字大深沢乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月26日 00:50 | 喜多方市豊川町米室字高吉 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月21日 13:34 | 喜多方市熱塩加納町米岡字上台乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月21日 11:35 | 喜多方市熱塩加納町米岡字上台乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月20日 17:20 | 喜多方市松山町鳥見山字三町歩 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月20日 13:58 | 喜多方市高郷町塩坪字柳田 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月20日 13:30 | 喜多方市熱塩加納町米岡字下台乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月20日 09:00 | 喜多方市慶徳町豊岡字今町 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月19日 09:00 | 喜多方市山都町蓬莱字中島 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月17日 17:17 | 喜多方市松山町鳥見山字三百苅 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月16日 20:40 | 喜多方市桜ヶ丘二丁目 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月16日 19:30 | 喜多方市高郷町塩坪字塩坪 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月16日 06:30 | 喜多方市松山町鳥見山字下原 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月15日 22:20 | 喜多方市字押切南一丁目 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月15日 17:21 | 喜多方市塩川町中屋沢字南唐沢 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月15日 09:57 | 喜多方市松山町鳥見山字上堰下 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月14日 22:15 | 喜多方市熱塩加納町加納字下谷地林甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月14日 15:50 | 喜多方市山都町木幡字北向甲付近 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月14日 12:04 | 喜多方市松山町鳥見山字上堰下 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月12日 18:00 | 喜多方市慶徳町新宮 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月12日 10:45 | 喜多方市若月町宮津字中田付 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月11日 12:05 | 喜多方市岩月町宮津字南沢田 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月11日 10:40 | 喜多方市岩月町木曽橿野字三ツ堀西 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月10日 16:45 | 喜多方市塩川町中屋沢字大深沢乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月9日 06:40 | 喜多方市塩川町新井田谷地字百五十刈 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月9日 06:30 | 喜多方市松山町村松字北原 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月8日 18:20 | 喜多方市高郷町大田賀字東羽賀 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月8日 18:00 | 喜多方市高郷町上郷字豊年田 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月8日 08:01 | 喜多方市山都町小舟寺字中久根通乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月7日 21:30 | 喜多方市山都町字沢田 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月7日 20:20 | 喜多方市高郷町夏井字釜場 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月6日 21:45 | 喜多方市岩月町入田付字田付 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月6日 20:38 | 喜多方市塩川町常世字林崎 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月6日 08:15 | 喜多方市山都町相川字鶴巻田甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月5日 21:21 | 喜多方市豊川町米室字能力堰下 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月4日 21:54 | 喜多方市松山町大飯坂字山郷道下 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月4日 10:40 | 喜多方市熱塩加納町熱塩字弥平沢山丙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月3日 06:55 | 喜多方市上三宮町上三宮字村東一 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月2日 19:40 | 喜多方市塩川町常世字蟹沢 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月1日 19:35 | 喜多方市高郷町上郷字宮ノ前丙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月31日 20:24 | 喜多方市高郷町揚津 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月31日 10:20 | 喜多方市熱塩加納町米岡字窪ノ上丁 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月31日 09:05 | 喜多方市熱塩加納町米岡字下台 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月29日 15:00 | 喜多方市上三宮町上三宮字荒町道東 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月28日 19:30 | 喜多方市山都町字木曽 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月27日 09:28 | 喜多方市上三宮町吉川字押切 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月26日 06:40 | 喜多方市塩川町大田木字塚田 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月25日 16:00 | 喜多方市熱塩加納町相田字上原乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月24日 21:10 | 喜多方市高郷町西羽賀字十二林 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月24日 19:46 | 喜多方市塩川町大田木字田原 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月24日 17:00 | 喜多方市熱塩加納町加納字水上甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月23日 10:45 | 喜多方市熱塩加納町米岡字針生乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月22日 06:10 | 喜多方市高郷町塩坪字塩坪 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月21日 05:40 | 喜多方市塩川町会知字大町甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月20日 17:00 | 喜多方市上三宮町上三宮字荒町道東 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月18日 23:30 | 喜多方市塩川町遠田字高水口 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月18日 07:20 | 喜多方市塩川町中屋沢字大深沢乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月16日 02:30 | 喜多方市山都町相川字白子 | 人身被害 | 福島県 |
| 2025年10月15日 19:40 | 喜多方市塩川町大田木字並柳 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月15日 18:35 | 喜多方市高郷町西羽賀 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月13日 19:10 | 喜多方市高郷町上郷字前田甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月13日 15:00 | 喜多方市熱塩加納町宮川字熊坂 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月11日 05:30 | 喜多方市塩川町大字中屋沢字前山乙番外 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月11日 01:33 | 喜多方市関柴町上高額字上中 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月9日 11:00 | 喜多方市熱塩加納町米岡字下平乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月8日 06:25 | 喜多方市山都町蓬莱 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月8日 04:05 | 喜多方市関柴町平林字台下 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月6日 15:00 | 喜多方市熱塩加納町相田字下内裏乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月5日 09:00 | 喜多方市高郷町塩坪字塩坪 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月3日 12:50 | 喜多方市熱塩加納町米岡字下台乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月3日 07:00 | 喜多方市塩川町中屋沢字田中東 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月30日 23:30 | 喜多方市上三宮上三宮字山王下 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月30日 22:30 | 喜多方市高郷町大田賀字海老屋敷 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月30日 11:28 | 喜多方市塩川町中屋沢字田中乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月30日 11:04 | 喜多方市塩川町五合字金森甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月28日 23:15 | 喜多方市山都町字石打場下 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月28日 04:30 | 喜多方市塩川町遠田字谷地中 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月28日 03:30 | 喜多方市上三宮町上三宮字籬山 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月27日 17:45 | 喜多方市塩川町天沼字第六 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月26日 18:20 | 喜多方市山都町相川 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月25日 10:08 | 喜多方市塩川町吉沖字村前 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月24日 23:58 | 喜多方市上三宮町上三宮字籬山 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月24日 10:00 | 喜多方市山都町字大林 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月23日 15:00 | 喜多方市山都町字小松 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月23日 05:00 | 喜多方市松山町鳥見山字下中村道下 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月22日 07:50 | 喜多方市慶徳町新宮 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月21日 20:40 | 喜多方市上三宮町上三宮字東原 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月21日 17:25 | 喜多方市高郷町大田賀字東羽賀 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月21日 02:10 | 喜多方市山都町三津合 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月20日 16:35 | 喜多方市山都町小舟寺字船山丙 | 人身被害 | 福島県 |
| 2025年9月20日 14:00 | 喜多方市上三宮町上三宮字村尻大道下 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月20日 03:25 | 喜多方市豊川町一井字堤 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月18日 14:00 | 喜多方市高郷町大田賀字東羽賀 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月17日 10:05 | 喜多方市松山町村松字北原 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月17日 09:10 | 喜多方市松山町村松字馬道上 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月14日 09:40 | 喜多方市塩川町中屋沢 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月13日 06:25 | 喜多方市慶徳町山科 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月10日 21:35 | 喜多方市高郷町上郷字勝負沢 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月10日 10:00 | 喜多方市山都町字木幡字堀北丙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月7日 21:10 | 喜多方市山都町字舘ノ原 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月5日 10:45 | 喜多方市山都町字二本木 | 人身被害 | 福島県 |
| 2025年8月21日 19:06 | 喜多方市山都町広野字西原 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年8月20日 20:25 | 喜多方市山都町字大山中 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年8月19日 12:28 | 喜多方市山都町字沢田 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年8月18日 13:50 | 喜多方市熱塩加納町米岡字下平乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年8月9日 00:00 | 喜多方市塩川町駒形 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年8月6日 22:00 | 喜多方市塩川町中屋沢字田中乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年8月6日 08:58 | 喜多方市塩川町中屋沢字大深沢乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年8月3日 08:27 | 喜多方市熱塩加納町熱塩字中在家丙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年7月30日 17:40 | 喜多方市塩川町中屋沢字深沢甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年7月26日 22:50 | 喜多方市塩川町常世 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年7月26日 09:40 | 喜多方市塩川町常世 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年7月23日 16:15 | 喜多方市塩川町遠田字館ノ腰 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年7月22日 15:05 | 喜多方市山都町相川 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年7月22日 13:35 | 喜多方市熱塩加納町字水上甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年7月19日 07:30 | 喜多方市慶徳町豊岡字川原田 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年7月16日 11:35 | 喜多方市熱塩加納町相田字小松原乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年7月16日 04:50 | 喜多方市熱塩加納町熱塩字勝原丙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年7月15日 19:00 | 喜多方市山都町字館ノ原 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年7月14日 08:40 | 喜多方市松山町大飯坂山郷道下 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年7月13日 16:00 | 喜多方市塩川町中屋沢字大深沢乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年7月10日 07:50 | 喜多方市熱塩加納町山田字赤崎道上乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年7月7日 18:58 | 喜多方市熱塩加納町山田字赤崎道上 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年7月4日 15:45 | 喜多方市高郷町揚津字神山甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年7月4日 11:55 | 喜多方市慶徳町山科字天神塚 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年7月2日 16:50 | 喜多方市塩川町中屋沢字田中乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月30日 18:45 | 喜多方市上三宮町上三宮字切境 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月30日 09:05 | 喜多方市山都町相川字腰巻 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月27日 06:40 | 喜多方市塩川町遠田字寺内 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月26日 19:05 | 喜多方市塩川町天沼字貝沼 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月26日 17:15 | 喜多方市塩川町四奈川字前田 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月26日 08:50 | 喜多方市高郷町塩坪字塩坪 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月23日 14:00 | 喜多方市慶徳町富岡字蛇崩 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月21日 16:20 | 喜多方市慶徳町山科字吉砂子 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月20日 12:20 | 喜多方市熱塩加納町加納字鷲田山甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月20日 06:00 | 喜多方市塩川町中屋沢字刈麻山乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月19日 14:30 | 喜多方市熱塩加納町加納字鷲田山 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月19日 08:45 | 喜多方市高郷町上郷字山中丙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月19日 07:25 | 喜多方市高郷町上郷字上原 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月13日 18:45 | 喜多方市高郷町太田賀字七十苅 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月11日 21:55 | 喜多方市塩川町小府根字畑ケ田 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月7日 03:20 | 喜多方市関柴町上高額字上中 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年5月30日 12:05 | 喜多方市山都町相川字樋越甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年5月29日 18:00 | 喜多方市塩川町中屋沢フイラ石乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年5月25日 13:35 | 喜多方市岩月町宮津字中山 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年5月24日 15:00 | 喜多方市上三宮町上三宮字品在家 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年5月23日 17:43 | 喜多方市塩川町常世字クツ塚 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年5月23日 15:27 | 喜多方市熱塩加納町加納字鷲田山 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年5月16日 00:10 | 喜多方市塩川町中屋沢字宮ノ前乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年5月11日 17:00 | 喜多方市塩川町中屋沢字上林埼乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年4月10日 14:34 | 喜多方市塩川町中屋沢字前山 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年12月24日 16:02 | 喜多方市熱塩加納町熱塩字向河原下甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年12月23日 18:20 | 喜多方市熱塩加納町熱塩字大坪丙 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年12月17日 09:50 | 喜多方市熱塩加納町熱塩字千石沢丙 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年12月17日 08:50 | 喜多方市熱塩加納町熱塩字オソバ丙 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年12月4日 09:40 | 喜多方市熱塩加納町山田字宇津野丙 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年11月15日 08:00 | 喜多方市熱塩加納町熱塩字的場甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年8月24日 13:15 | 喜多方市熱塩加納町相田字村北甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年8月21日 08:05 | 喜多方市熱塩加納町相田字村北甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年8月17日 15:30 | 喜多方市熱塩加納町相田字上内裏乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年8月16日 10:15 | 喜多方市熱塩加納町相田字村北甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年8月15日 13:59 | 喜多方市熱塩加納町相田字村北甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年8月13日 15:30 | 喜多方市熱塩加納町相田 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年8月11日 15:28 | 喜多方市塩川町中屋沢字刈麻山乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年8月7日 22:56 | 喜多方市塩川町中屋沢字竹屋丙 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年8月7日 20:40 | 喜多方市塩川町中屋沢字台畑丙 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年8月5日 12:20 | 喜多方市熱塩加納町加納字水上甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年8月1日 04:30 | 喜多方市熱塩加納町熱塩字宮ノ後丙 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年7月28日 10:15 | 喜多方市熱塩加納町熱海 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年7月6日 10:20 | 喜多方市山都町相川字道目 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年7月5日 12:30 | 喜多方市山都町相川字高野甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年6月29日 17:56 | 喜多方市熱塩加納町米岡字下平乙 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年6月28日 09:30 | 喜多方市熱塩加納町加納字水上甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年6月26日 19:50 | 喜多方市熱塩加納町山田字堂ノ下甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年6月25日 09:10 | 喜多方市熱塩加納町加納字水上甲 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年6月24日 07:30 | 喜多方市熱塩加納町熱塩字宮ノ下丙 | 人身被害 | 福島県 |
| 2024年6月20日 07:30 | 喜多方市熱塩加納町相田字大森 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年6月17日 18:20 | 喜多方市塩川町常世字林崎 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年6月14日 04:00 | 喜多方市塩川町五合松崎丁 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年6月10日 07:25 | 喜多方市塩川町金橋字馬場 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年6月9日 10:18 | 喜多方市山都町早稲谷字宮畑 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年6月8日 14:55 | 喜多方市上三宮町吉川松山町鳥見山字松原 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年5月30日 07:40 | 喜多方市上三宮町吉川 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年3月21日 02:34 | 喜多方市岩月町大都字中山地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年2月19日 14:00 | 喜多方市熱塩加納町相田字村前甲地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年12月8日 04:35 | 喜多方市塩川町字身神地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年11月19日 08:00 | 喜多方市熊倉町雄国字獅子沢丁地内 | 人身被害 | 福島県 |
| 2023年11月18日 01:30 | 喜多方市山都町字下殿戸地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年11月16日 21:00 | 喜多方市熱塩加納町熱塩字家ノ前乙地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年11月6日 06:10 | 喜多方市山都町字広古屋敷地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年11月6日 05:40 | 喜多方市山都町小舟寺字舟山丙地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年11月5日 12:30 | 喜多方市山都町木幡字中杭根丁地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年11月4日 11:34 | 喜多方市山都町木幡字金山地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年11月4日 08:14 | 喜多方市高郷町上郷字品戸地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年11月4日 03:15 | 喜多方市熱塩加納町相田字上原乙地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年11月3日 01:15 | 喜多方市慶徳町山科字吉砂子地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年11月2日 12:40 | 喜多方市山都町字西原 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年10月28日 05:30 | 喜多方市松山町鳥見山字水戸地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年10月25日 18:20 | 喜多方市高郷町上郷字杉ノ沢地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年10月22日 17:00 | 喜多方市熱塩加納町熱塩字明戸下丙地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年10月21日 17:10 | 喜多方市熱塩加納町熱塩字明戸下丙地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年10月20日 07:40 | 喜多方市山都町小山地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年10月19日 17:00 | 喜多方市熱塩加納町米岡字窪ノ上地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年10月15日 13:00 | 喜多方市熱塩加納町熱塩字谷地丙地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年10月14日 17:58 | 喜多方市慶徳町山科字吉砂子地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年10月13日 18:25 | 喜多方市高郷町上郷字勝負沢甲地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年10月12日 09:05 | 喜多方市高郷町太田賀字地神原地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年10月11日 18:00 | 喜多方市熱塩加納町米岡字寺ノ西地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年10月10日 21:37 | 喜多方市熱塩加納町加納字西土合甲地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年9月27日 11:50 | 喜多方市熱塩加納町相田字大森地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年9月25日 08:00 | 喜多方市岩月町字大都地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年9月24日 17:40 | 喜多方市慶徳町山科字吉砂子地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年9月22日 17:15 | 喜多方市熱塩加納町可能字水上甲地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年9月19日 13:00 | 喜多方市熱塩加納町相田字大森地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年9月18日 15:10 | 喜多方市熱塩加納町熱塩字中在家丙地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年9月18日 13:19 | 喜多方市高郷町上郷字勝負沢地内 | 目撃 | 福島県 |
