磐梯町の熊出没・目撃情報|いつ、どこに出た?今年と過去の記録
磐梯町へ出かける前に知りたい、目撃の日時・場所と過去の記録をまとめました。地域全体の件数だけでなく、行き先との位置関係も確認できます。
まず、いつ・どこで情報があった?
2026年6月16日 22:15、耶麻郡磐梯町大字大谷字上原の目撃記録を掲載しています。
2026年は、今回の収録範囲で8件の記録があります。
直近30日の収録は0件です。0件でも「熊はいない」という意味ではありません。
自社マップの取得基準:2026年10月13日 07:11。収録最新の記録を示しています。収録している最近の記録
集計対象:自社マップで磐梯町として整理した記録。件数は熊の頭数ではありません。目撃・痕跡・捕獲などの種類は表で区別しています。
| 日時 | 公表場所 | 記録の内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月16日 22:15 | 耶麻郡磐梯町大字大谷字上原 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年6月16日 17:30 | 耶麻郡磐梯町大字大谷字道東 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年6月7日 11:26 | 耶麻郡磐梯町大字更科字下川前 | 出没情報 | 福島県 |
| 2026年6月4日 07:15 | 耶麻郡磐梯町大字壺楊字壷下 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年6月2日 19:20 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字七ツ森 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年5月20日 17:00 | 耶麻郡磐梯町大字更科字遠平 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年5月10日 19:13 | 耶麻郡磐梯町大字更科字下川前 | 出没情報 | 福島県 |
| 2026年4月11日 15:00 | 耶麻郡磐梯町大字更科字磨上前 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月23日 16:40 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字西沼田 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月21日 06:05 | 耶麻郡磐梯町大字大谷字雨沼東 | 目撃 | 福島県 |

磐梯町と裏磐梯の情報を混同しない
磐梯町の記事では、町内の大谷などの記録を扱っています。「磐梯」という名前が共通していても、旅行先が別の自治体にある場合があります。宿泊先や施設の住所と照らし合わせてください。
今回の記録にある主な場所
- 耶麻郡磐梯町大字大谷字上原
- 耶麻郡磐梯町大字大谷字道東
- 耶麻郡磐梯町大字更科字下川前
- 耶麻郡磐梯町大字壺楊字壷下
- 耶麻郡磐梯町大字磐梯字七ツ森
行き先と公表地点の位置関係
地図上で行き先を選ぶと、公表座標までの直線距離を確認できます。道路の長さや安全な距離ではありません。概略位置は距離計算から除外しています。
日時や詳しい場所は、地図の点を押すか、下の一覧で確認できます。
今年の記録と、去年・一昨年はどうだった?
今年の収録記録は2026年4月11日 15:00から2026年6月16日 22:15までです。種類別では、目撃6件、出没情報2件です。収録分では6月が最多の5件でした。これは公表・収録された時期の分布で、遭遇確率を表すものではありません。
| 年 | 1月1日〜10月13日 | 年内の収録全体 | 収録された期間 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 8件 | 8件 | 2026年4月11日 15:00〜2026年6月16日 22:15 |
| 2025年 | 31件 | 51件 | 2025年5月4日 16:50〜2025年11月23日 16:40 |
| 2024年 | 16件 | 16件 | 2024年5月5日 19:15〜2024年9月14日 13:40 |
| 2023年 | 14件 | 15件 | 2023年5月10日 18:27〜2023年11月20日 15:44 |
| 2022年 | 15件 | 15件 | 2022年5月1日 06:13〜2022年8月27日 05:55 |
各年の収録範囲や情報源は同一ではありません。この表だけから、実際の出没が前年比で増えた・減ったとは判断できません。未収録の年を「出没ゼロ」とは扱いません。
2026年の月別収録件数
10月は13日07:11までの収録分です。
過去を含む全105件の日時・場所を見る
| 日時 | 公表場所 | 記録の内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月16日 22:15 | 耶麻郡磐梯町大字大谷字上原 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年6月16日 17:30 | 耶麻郡磐梯町大字大谷字道東 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年6月7日 11:26 | 耶麻郡磐梯町大字更科字下川前 | 出没情報 | 福島県 |
| 2026年6月4日 07:15 | 耶麻郡磐梯町大字壺楊字壷下 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年6月2日 19:20 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字七ツ森 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年5月20日 17:00 | 耶麻郡磐梯町大字更科字遠平 | 目撃 | 福島県 |
| 2026年5月10日 19:13 | 耶麻郡磐梯町大字更科字下川前 | 出没情報 | 福島県 |
| 2026年4月11日 15:00 | 耶麻郡磐梯町大字更科字磨上前 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月23日 16:40 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字西沼田 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月21日 06:05 | 耶麻郡磐梯町大字大谷字雨沼東 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月16日 08:05 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字中道 | 人身被害 | 福島県 |
| 2025年11月12日 07:30 | 耶麻郡磐梯町大字更科字権現森 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月11日 23:55 | 耶麻郡磐梯町大字更科字下川前 | 出没情報 | 福島県 |
| 2025年11月5日 18:29 | 耶麻郡磐梯町磐梯大持石 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月3日 06:58 | 耶麻郡磐梯町大字更科字狐塚 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月3日 06:51 | 耶麻郡磐梯町大字更科字大山 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年11月1日 23:35 | 耶麻郡磐梯町大字更科字北立石 | 出没情報 | 福島県 |
| 2025年10月31日 04:43 | 耶麻郡磐梯町大字更科字馬洗場 | 出没情報 | 福島県 |
| 2025年10月30日 06:54 | 耶麻郡磐梯町大字更科字大山 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月29日 08:09 | 耶麻郡磐梯町大字更科字道徳森 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月28日 16:40 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字沼田 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月28日 08:15 | 耶麻郡磐梯町大字更科字瀬々川 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月27日 16:10 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字天沼 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月27日 00:30 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字清水 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月25日 14:15 | 耶麻郡磐梯町大字更科字清水平 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月23日 09:49 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字天沼 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年10月19日 19:23 | 耶麻郡磐梯町大字大谷字家ノ前 | 出没情報 | 福島県 |
| 2025年10月17日 20:06 | 耶麻郡磐梯町大字更科字狐松 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月24日 11:33 | 耶麻郡磐梯町大字更科字狐塚 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月18日 20:00 | 耶麻郡磐梯町大字更科字立石 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月14日 07:03 | 耶麻郡磐梯町大字更科字大東 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年9月2日 06:09 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字口明石 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年8月31日 07:05 | 耶麻郡磐梯町大字更科字下川前 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年8月29日 08:50 | 耶麻郡磐梯町大字更科字大松林 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年8月28日 12:31 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字清水 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年8月28日 06:06 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字金上壇 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年8月27日 15:55 | 耶麻郡磐梯町大字更科字高森平 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年8月24日 15:10 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字南新田 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年8月18日 13:20 | 耶麻郡磐梯町大字更科字六郎原 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年8月11日 13:00 | 耶麻郡磐梯町大字更科字立石 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年8月8日 16:19 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字天沼 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年8月7日 07:05 | 耶麻郡磐梯町大字更科字狐松 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年7月18日 12:04 | 耶麻郡磐梯町大字更科字清水平 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年7月15日 05:20 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字清水 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年7月5日 06:45 | 耶麻郡磐梯町大字更科字下高 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月30日 07:50 | 耶麻郡磐梯町大字大谷字家ノ前 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月29日 18:20 | 耶麻郡磐梯町大字更科字片平石 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月29日 15:05 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字東松山 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月27日 11:47 | 耶麻郡磐梯町大字更科字立石 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月20日 07:50 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字沼田 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月19日 17:44 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字小原 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月19日 11:45 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字小原 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月19日 06:20 | 耶麻郡磐梯町大字更科柳下 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月18日 06:20 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字沼田 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年6月7日 20:30 | 耶麻郡磐梯町磐梯沼田 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年5月26日 11:45 | 耶麻郡磐梯町大字更科字高森下 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年5月26日 07:44 | 耶麻郡磐梯町大字更科字柳下 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年5月15日 18:20 | 耶麻郡磐梯町大字更科字片平石 | 目撃 | 福島県 |
| 2025年5月4日 16:50 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯諏訪山 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年9月14日 13:40 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字古観音 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年9月7日 12:37 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字古観音 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年9月6日 14:30 | 耶麻郡磐梯町大字大谷字日知坂 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年9月1日 20:50 | 耶麻郡磐梯町大字赤枝字内切立 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年8月9日 19:12 | 耶麻郡磐梯町大字更科字大東 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年8月9日 17:53 | 耶麻郡磐梯町大字更科字清水平 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年8月4日 23:00 | 耶麻郡磐梯町大字更科字比丘尼山 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年8月3日 13:10 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字古観音 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年7月16日 07:48 | 耶麻郡磐梯町大字更科字六郎原 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年7月15日 09:50 | 耶麻郡磐梯町大字更科字小山西 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年7月13日 16:10 | 耶麻郡磐梯町大字更科字内山 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年7月7日 15:53 | 耶麻郡磐梯町大字更科 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年6月15日 18:00 | 耶麻郡磐梯町大字赤枝字切立 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年6月10日 14:37 | 耶麻郡磐梯町大字更科字下川前 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年6月4日 16:53 | 耶麻郡磐梯町大字更科字清水平 | 目撃 | 福島県 |
| 2024年5月5日 19:15 | 耶麻郡磐梯町大字赤枝字雁ヶ峠 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年11月20日 15:44 | 耶麻郡磐梯町大字更科字南太平地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年8月26日 21:33 | 耶麻郡磐梯町大字更科字上柳下地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年8月26日 18:35 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字仁渡地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年8月14日 01:40 | 耶麻郡磐梯町大字大谷字坂下地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年8月3日 20:40 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字七ツ森地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年7月24日 12:10 | 耶麻郡磐梯町大字更科字沼田地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年7月12日 20:17 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字南新田地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年7月1日 20:02 | 耶麻郡磐梯町大字更科六郎原地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年6月28日 09:20 | 耶麻郡磐梯町大字更科字六郎原地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年6月12日 09:25 | 耶麻郡磐梯町大字更科字清水平地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年5月30日 16:45 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字道割堂地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年5月27日 18:42 | 耶麻郡磐梯町大字更科字六朗 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年5月25日 13:30 | 耶麻郡磐梯町大字更科字大山 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年5月21日 09:05 | 耶麻郡磐梯町大字更科字南大平 | 目撃 | 福島県 |
| 2023年5月10日 18:27 | 耶麻郡磐梯町大字更科字下川前地内 | 目撃 | 福島県 |
| 2022年8月27日 05:55 | 耶麻郡磐梯町大字更科字片平石 | 目撃 | 福島県 |
| 2022年8月16日 10:10 | 耶麻郡磐梯町大字更科字布藤坂下 | 目撃 | 福島県 |
| 2022年8月16日 08:40 | 耶麻郡磐梯町大字大谷字日知坂 | 目撃 | 福島県 |
| 2022年8月13日 12:25 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字沼田3032 | 目撃 | 福島県 |
| 2022年8月11日 12:42 | 耶麻郡磐梯町大字更科字六郎原 | 目撃 | 福島県 |
| 2022年8月9日 13:20 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字沼田3032 | 目撃 | 福島県 |
| 2022年7月25日 13:50 | 耶麻郡磐梯町大字更科字宮東 | 目撃 | 福島県 |
| 2022年7月12日 09:52 | 耶麻郡磐梯町大字更科字六郷原 | 目撃 | 福島県 |
| 2022年6月20日 10:41 | 耶麻郡磐梯町大字更科字山田 | 目撃 | 福島県 |
| 2022年6月13日 17:10 | 耶麻郡磐梯町大字更科字下川前 | 目撃 | 福島県 |
| 2022年6月11日 17:30 | 耶麻郡磐梯町大字更科 | 目撃 | 福島県 |
| 2022年6月7日 18:40 | 耶麻郡磐梯町大字更科 | 目撃 | 福島県 |
| 2022年6月2日 20:25 | 耶麻郡磐梯町大字更科字内山 | 目撃 | 福島県 |
| 2022年5月29日 12:05 | 耶麻郡磐梯町大字更科 | 目撃 | 福島県 |
| 2022年5月1日 06:13 | 耶麻郡磐梯町大字更科字六郎原 | 目撃 | 福島県 |
磐梯町へ行く前に準備したいこと
- 出かける区間に近い情報があれば、その場所へ見に行くことは避け、散策ルートや時間帯を変えることも検討してください。
- 早朝・夕方の単独行動を避け、食べ物やごみを屋外に放置しないでください。子グマを見つけても近づかず、その場から離れてください。
- 熊に出会ったら、走って逃げたり撮影のために近づいたりせず、熊の様子を見ながら落ち着いて距離を取ってください。安全な場所から警察や自治体へ日時と場所を伝えてください。
山林や見通しの悪い道を歩く予定なら、熊撃退スプレーの携行も備えの一つです。遭遇を防ぐ道具ではなく、近距離で身を守るためのものです。使い方・使用距離・風向きの注意を製品の説明書で事前に確認し、すぐ取り出せる場所に携帯してください。
基本の対処は環境省のクマ対策資料に基づいて整理しています。現地の立入制限がある場合は、その指示を優先してください。
よくある疑問
今もその場所に熊がいるのですか?
この記録は、公表された日時に目撃や痕跡の情報があったことを示します。熊の現在地を追跡する情報ではありません。まず発生日と公表場所を見て、予定している行動範囲に関係するか確認してください。
目的地から何km離れれば安全ですか?
一律に安全と言える距離は示せません。地図の直線距離は、過去の公表地点と目的地の位置関係を見るための目安です。熊の移動範囲や、現在の居場所を示す距離ではありません。
施設は営業していますか?
目撃情報だけでは、施設が営業中か、道路が通行できるかは判断できません。このページの記録は営業可否を示すものではなく、閉鎖を確認した情報がない状態を「営業中」とも表示していません。
出典と集計方法
自社マップから、公開状態の出典付き記録を整理しています。同じ日時・場所・種類が一致する記録は重複を除外しています。表記違いによる同じ事例が残る可能性があり、統計上の全出没件数とは異なります。