関川村の熊出没・目撃情報|いつ、どこに出た?今年と過去の記録
関川村へ出かける前に知りたい、目撃の日時・場所と過去の記録をまとめました。地域全体の件数だけでなく、行き先との位置関係も確認できます。
まず、いつ・どこで情報があった?
2026年7月21日 20:30、松平の目撃記録を掲載しています。
2026年は、今回の収録範囲で15件の記録があります。
直近30日の収録は0件です。0件でも「熊はいない」という意味ではありません。
自社マップの取得基準:2026年10月13日 07:11。収録最新の記録を示しています。収録している最近の記録
集計対象:自社マップで関川村として整理した記録。件数は熊の頭数ではありません。目撃・痕跡・捕獲などの種類は表で区別しています。

松平など、村内の具体的な場所を確認
関川村は複数年の記録を日付順にたどれます。温泉やキャンプに行く場合も、村の合計件数ではなく、宿泊先と散策先に近い記録をそれぞれ確認してください。
今回の記録にある主な場所
- 松平
- 大島
- 滝原
- 若山
- 安角
行き先と公表地点の位置関係
地図上で行き先を選ぶと、公表座標までの直線距離を確認できます。道路の長さや安全な距離ではありません。概略位置は距離計算から除外しています。
日時や詳しい場所は、地図の点を押すか、下の一覧で確認できます。
今年の記録と、去年・一昨年はどうだった?
今年の収録記録は2026年1月3日 12:10から2026年7月21日 20:30までです。種類別では、目撃14件、痕跡1件です。収録分では6月が最多の8件でした。これは公表・収録された時期の分布で、遭遇確率を表すものではありません。
| 年 | 1月1日〜10月13日 | 年内の収録全体 | 収録された期間 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 15件 | 15件 | 2026年1月3日 12:10〜2026年7月21日 20:30 |
| 2025年 | 31件 | 97件 | 2025年5月15日 09:00〜2025年12月16日 15:50 |
| 2024年 | 未収録 | 未収録 | 記録未収録 |
各年の収録範囲や情報源は同一ではありません。この表だけから、実際の出没が前年比で増えた・減ったとは判断できません。未収録の年を「出没ゼロ」とは扱いません。
2026年の月別収録件数
10月は13日07:11までの収録分です。
過去を含む全112件の日時・場所を見る
| 日時 | 公表場所 | 記録の内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月21日 20:30 | 松平 | 目撃 | 新潟県 |
| 2026年7月18日 17:50 | 大島 | 目撃 | 新潟県 |
| 2026年7月5日 17:40 | 滝原 | 目撃 | 新潟県 |
| 2026年7月3日 11:40 | 若山 | 目撃 | 新潟県 |
| 2026年6月26日 14:50 | 安角 | 目撃 | 新潟県 |
| 2026年6月19日 08:10 | 関川村久保 | 目撃 | 新潟県 |
| 2026年6月12日 11:10 | 関川村上関(六本杉) | 目撃 | 新潟県 |
| 2026年6月12日 11:00 | 上関(六本杉)地区 | 目撃 | 新潟県 |
| 2026年6月12日 10:10 | 久保地区 | 目撃 | 新潟県 |
| 2026年6月12日 10:10 | 関川村久保 | 目撃 | 新潟県 |
| 2026年6月8日 08:00 | 下関地区 クマの足跡痕跡 | 痕跡 | 新潟県 |
| 2026年6月3日 17:13 | 下川口 | 目撃 | 新潟県 |
| 2026年5月31日 13:20 | 土沢 | 目撃 | 新潟県 |
| 2026年2月18日 11:00 | 大石 | 目撃 | 新潟県 |
| 2026年1月3日 12:10 | 安角 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年12月16日 15:50 | 辰田新 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年12月9日 11:15 | 安角 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月27日 16:13 | 下関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月27日 14:30 | 金丸 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月25日 11:25 | 土沢 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月25日 08:00 | 安角 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月23日 11:00 | 土沢 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月22日 19:40 | 小見 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月22日 11:40 | 山本 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月21日 07:30 | 安角 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月20日 17:40 | 大石 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月15日 15:56 | 上関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月15日 08:10 | 山本 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月14日 18:30 | 下関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月14日 16:30 | 土沢 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月14日 15:30 | 上関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月14日 11:00 | 土沢 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月14日 06:10 | 上関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月13日 15:45 | 上関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月9日 07:35 | 平内新 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月9日 07:10 | 上川口 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月6日 16:25 | 深沢 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月6日 07:20 | 平内新 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月6日 06:00 | 蔵田島 | 痕跡 | 新潟県 |
| 2025年11月5日 14:45 | 朴坂 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月5日 12:25 | 高田 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月5日 11:30 | 小見 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月5日 10:05 | 小見 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月4日 12:30 | 土沢 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月4日 10:30 | 桂 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月3日 05:00 | 高田 | 痕跡 | 新潟県 |
| 2025年11月2日 16:10 | 小見 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月1日 20:50 | 上関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月1日 19:40 | 土沢 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年11月1日 15:50 | 下川口 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月31日 16:40 | 土沢 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月31日 14:40 | 下関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月31日 13:50 | 土沢 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月31日 01:00 | 鮖谷 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月30日 15:00 | 上川口 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月30日 06:20 | 鮖谷 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月29日 14:15 | 鮖谷 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月29日 09:30 | 上野新 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月28日 18:10 | 鮖谷 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月28日 16:10 | 上関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月24日 19:15 | 安角 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月23日 19:15 | 下関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月22日 21:42 | 安角 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月22日 08:50 | 鮖谷 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月21日 20:40 | 片貝 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月21日 17:00 | 高瀬 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月21日 14:40 | 高瀬 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月21日 14:20 | 上関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月21日 08:00 | 下関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月20日 18:45 | 下関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月20日 17:30 | 内須川 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月20日 15:00 | 土沢 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月20日 10:40 | 土沢 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月20日 07:30 | 南赤谷 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月19日 17:20 | 土沢 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月19日 08:50 | 下関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月17日 14:10 | 勝蔵 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月16日 17:20 | 下関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月16日 08:00 | 内須川 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月15日 12:50 | 下関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月14日 07:15 | 下川口 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月12日 18:00 | 高田 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月12日 06:20 | 土沢 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月10日 19:20 | 宮前 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月10日 13:30 | 上関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月6日 16:45 | 高田 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月5日 08:30 | 宮前 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月4日 20:30 | 大島 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年10月1日 04:00 | 大石 | 痕跡 | 新潟県 |
| 2025年9月30日 08:30 | 松平 | 痕跡 | 新潟県 |
| 2025年9月22日 06:15 | 桂 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年9月11日 09:00 | 金丸 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年9月8日 10:30 | 久保 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年9月5日 13:20 | 小見 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年9月3日 19:05 | 久保 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年9月3日 05:30 | 鮖谷 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年9月2日 16:45 | 大島 | 痕跡 | 新潟県 |
| 2025年9月1日 12:45 | 金丸地区 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年8月7日 15:30 | 宮前 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年7月27日 05:30 | 上関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年7月17日 16:15 | 下関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年7月6日 16:40 | 大島 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年7月4日 17:10 | 高瀬 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年7月4日 16:50 | 高田 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年7月4日 16:30 | 上関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年7月4日 13:50 | 上関 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年7月2日 18:45 | 大島 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年7月2日 10:00 | 金丸地区 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年6月27日 16:50 | 上土沢(橋場地区) | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年6月14日 11:40 | 土沢 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年5月29日 14:40 | 高田地区 | 目撃 | 新潟県 |
| 2025年5月15日 09:00 | 山本 | 目撃 | 新潟県 |
関川村へ行く前に準備したいこと
- 出かける区間に近い情報があれば、その場所へ見に行くことは避け、散策ルートや時間帯を変えることも検討してください。
- 早朝・夕方の単独行動を避け、食べ物やごみを屋外に放置しないでください。子グマを見つけても近づかず、その場から離れてください。
- 熊に出会ったら、走って逃げたり撮影のために近づいたりせず、熊の様子を見ながら落ち着いて距離を取ってください。安全な場所から警察や自治体へ日時と場所を伝えてください。
山林や見通しの悪い道を歩く予定なら、熊撃退スプレーの携行も備えの一つです。遭遇を防ぐ道具ではなく、近距離で身を守るためのものです。使い方・使用距離・風向きの注意を製品の説明書で事前に確認し、すぐ取り出せる場所に携帯してください。
基本の対処は環境省のクマ対策資料に基づいて整理しています。現地の立入制限がある場合は、その指示を優先してください。
よくある疑問
今もその場所に熊がいるのですか?
この記録は、公表された日時に目撃や痕跡の情報があったことを示します。熊の現在地を追跡する情報ではありません。まず発生日と公表場所を見て、予定している行動範囲に関係するか確認してください。
目的地から何km離れれば安全ですか?
一律に安全と言える距離は示せません。地図の直線距離は、過去の公表地点と目的地の位置関係を見るための目安です。熊の移動範囲や、現在の居場所を示す距離ではありません。
施設は営業していますか?
目撃情報だけでは、施設が営業中か、道路が通行できるかは判断できません。このページの記録は営業可否を示すものではなく、閉鎖を確認した情報がない状態を「営業中」とも表示していません。
出典と集計方法
自社マップから、公開状態の出典付き記録を整理しています。同じ日時・場所・種類が一致する記録は重複を除外しています。表記違いによる同じ事例が残る可能性があり、統計上の全出没件数とは異なります。