青梅市の熊出没・目撃情報|いつ、どこに出た?今年と過去の記録
青梅市へ出かける前に知りたい、目撃の日時・場所と過去の記録をまとめました。地域全体の件数だけでなく、行き先との位置関係も確認できます。
まず、いつ・どこで情報があった?
2026年6月1日(時刻不明)、青梅市の公開地点の目撃記録を掲載しています。
2026年は、今回の収録範囲で2件の記録があります。
直近30日の収録は0件です。0件でも「熊はいない」という意味ではありません。
自社マップの取得基準:2026年10月13日 07:11。収録最新の記録を示しています。収録している最近の記録
集計対象:自社マップで青梅市として整理した記録。件数は熊の頭数ではありません。目撃・痕跡・捕獲などの種類は表で区別しています。
| 日時 | 公表場所 | 記録の内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月1日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2026年4月16日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年12月15日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年12月12日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年12月10日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年12月9日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年12月1日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年12月1日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年11月23日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年11月10日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |

住所のない公開地点は地図で確認
青梅市の記録には、具体的な住所を伴わない公表座標があります。地図から施設名や登山道名を推測して断定せず、公表地点として示しています。過去の点と今年の点を期間別に切り替えて見られます。
詳しい住所のない記録は、公表された位置や場所の説明をそのまま載せています。
行き先と公表地点の位置関係
地図上で行き先を選ぶと、公表座標までの直線距離を確認できます。道路の長さや安全な距離ではありません。概略位置は距離計算から除外しています。
日時や詳しい場所は、地図の点を押すか、下の一覧で確認できます。
今年の記録と、去年・一昨年はどうだった?
今年の収録記録は2026年4月16日(時刻不明)から2026年6月1日(時刻不明)までです。種類別では、目撃2件です。収録分では4月・6月が最多の1件でした。これは公表・収録された時期の分布で、遭遇確率を表すものではありません。
| 年 | 1月1日〜10月13日 | 年内の収録全体 | 収録された期間 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 2件 | 2件 | 2026年4月16日(時刻不明)〜2026年6月1日(時刻不明) |
| 2025年 | 44件 | 59件 | 2025年3月24日(時刻不明)〜2025年12月15日(時刻不明) |
| 2024年 | 41件 | 45件 | 2024年1月16日(時刻不明)〜2024年12月28日(時刻不明) |
| 2023年 | 16件 | 25件 | 2023年5月25日(時刻不明)〜2023年12月16日(時刻不明) |
各年の収録範囲や情報源は同一ではありません。この表だけから、実際の出没が前年比で増えた・減ったとは判断できません。未収録の年を「出没ゼロ」とは扱いません。
2026年の月別収録件数
10月は13日07:11までの収録分です。
過去を含む全131件の日時・場所を見る
| 日時 | 公表場所 | 記録の内容 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月1日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2026年4月16日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年12月15日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年12月12日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年12月10日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年12月9日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年12月1日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年12月1日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年11月23日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年11月10日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年11月6日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年11月2日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年10月31日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年10月31日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年10月20日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2025年10月20日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2025年10月19日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年10月10日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年10月7日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2025年10月6日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年10月6日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2025年9月30日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年9月29日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年9月28日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年9月24日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年9月19日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年9月8日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年9月6日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年9月3日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年9月2日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年8月25日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年8月24日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年8月24日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年8月20日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年8月18日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年8月7日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年8月7日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年8月6日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年8月5日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年8月4日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年7月28日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年7月16日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年7月13日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年7月7日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年7月6日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年7月6日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年7月4日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年7月4日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年7月3日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年7月1日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年7月1日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年7月1日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年6月25日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年6月8日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2025年6月8日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年6月5日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 撮影 | 東京都環境局 |
| 2025年5月24日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年5月23日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年5月12日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2025年4月22日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2025年3月24日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2024年12月28日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年12月28日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年11月6日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年10月15日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年8月26日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年8月2日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年8月1日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年7月31日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年7月20日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年7月18日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2024年7月14日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年7月9日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2024年7月7日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年7月6日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年7月5日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年7月5日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年6月30日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2024年6月29日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2024年6月26日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2024年6月25日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年6月24日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2024年6月21日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年6月19日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年6月14日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年6月10日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年6月9日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年6月9日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年6月7日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2024年6月7日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2024年6月7日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年6月4日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2024年6月4日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年6月4日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2024年5月29日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2024年5月29日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2024年5月27日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年5月23日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2024年5月19日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年5月17日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年4月30日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年4月26日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年3月18日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年3月17日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2024年1月26日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2024年1月16日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2023年12月16日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2023年12月14日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2023年11月27日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2023年11月24日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2023年11月22日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2023年11月18日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2023年11月5日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2023年11月5日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2023年11月4日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 捕獲 | 東京都環境局 |
| 2023年9月13日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2023年9月1日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2023年8月29日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2023年8月18日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2023年7月9日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2023年7月9日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2023年7月4日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 撮影 | 東京都環境局 |
| 2023年7月3日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2023年6月29日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2023年6月21日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2023年6月21日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 撮影 | 東京都環境局 |
| 2023年6月18日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2023年6月16日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2023年6月14日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
| 2023年6月6日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 痕跡 | 東京都環境局 |
| 2023年5月25日(時刻不明) | 青梅市の公開地点 | 目撃 | 東京都環境局 |
青梅市へ行く前に準備したいこと
- 出かける区間に近い情報があれば、その場所へ見に行くことは避け、散策ルートや時間帯を変えることも検討してください。
- 早朝・夕方の単独行動を避け、食べ物やごみを屋外に放置しないでください。子グマを見つけても近づかず、その場から離れてください。
- 熊に出会ったら、走って逃げたり撮影のために近づいたりせず、熊の様子を見ながら落ち着いて距離を取ってください。安全な場所から警察や自治体へ日時と場所を伝えてください。
山林や見通しの悪い道を歩く予定なら、熊撃退スプレーの携行も備えの一つです。遭遇を防ぐ道具ではなく、近距離で身を守るためのものです。使い方・使用距離・風向きの注意を製品の説明書で事前に確認し、すぐ取り出せる場所に携帯してください。
基本の対処は環境省のクマ対策資料に基づいて整理しています。現地の立入制限がある場合は、その指示を優先してください。
よくある疑問
今もその場所に熊がいるのですか?
この記録は、公表された日時に目撃や痕跡の情報があったことを示します。熊の現在地を追跡する情報ではありません。まず発生日と公表場所を見て、予定している行動範囲に関係するか確認してください。
目的地から何km離れれば安全ですか?
一律に安全と言える距離は示せません。地図の直線距離は、過去の公表地点と目的地の位置関係を見るための目安です。熊の移動範囲や、現在の居場所を示す距離ではありません。
施設は営業していますか?
目撃情報だけでは、施設が営業中か、道路が通行できるかは判断できません。このページの記録は営業可否を示すものではなく、閉鎖を確認した情報がない状態を「営業中」とも表示していません。
出典と集計方法
自社マップから、公開状態の出典付き記録を整理しています。同じ日時・場所・種類が一致する記録は重複を除外しています。表記違いによる同じ事例が残る可能性があり、統計上の全出没件数とは異なります。