三重県で新しく掲載する情報は21件です。内訳:出没情報 21件。
対象:2026-10-12 07:13〜2026-10-13 07:13(日本時間)。直近24時間の情報に加え、今回新しく確認した未掲載情報を含みます。以下は実際の発生日時です。24時間より前の情報はその旨を明記しています。

出没情報
| 日時 | 市町村・場所 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026-10-12(時刻不明) | 紀北町 紀北町三浦(山林) | 三重県 |
| 2026-10-08(時刻不明) | 大台町 大台町岩井(集落際) | 三重県 熊かどうか未確認 |
| 2026-10-08(時刻不明) | 大台町 大台町桧原(集落際) | 三重県 熊かどうか未確認 |
| 2026-10-08(時刻不明) | 紀北町 紀北町河内(集落際) | 三重県 熊かどうか未確認 |
| 2026-10-07(時刻不明) | 紀北町 紀北町三浦(山林) | 三重県 |
| 2026-10-07(時刻不明) | 大台町 大台町茂原(集落際) | 三重県 熊かどうか未確認 |
| 2026-10-05(時刻不明) | 大台町 大台町小滝(集落際) | 三重県 熊かどうか未確認 |
| 2026-10-05(時刻不明) | 紀北町 紀北町便ノ山(河川敷) | 三重県 熊かどうか未確認 |
| 2026-10-04(時刻不明) | 大台町 大台町本田木屋(道路上) | 三重県 熊かどうか未確認 |
| 2026-10-03(時刻不明) | 熊野市 熊野市育生町大井(山林) | 三重県 熊かどうか未確認 |
| 2026-10-03(時刻不明) | 松阪市 松阪市飯高町田引(集落際) | 三重県 熊かどうか未確認 |
| 2026-10-01(時刻不明) | 紀北町 紀北町十須(山林) | 三重県 熊かどうか未確認 |
| 2026-09-27(時刻不明) | 大台町 大台町熊内(田) | 三重県 熊かどうか未確認 |
| 2026-09-22(時刻不明) | 紀北町 紀北町相賀(河川敷) | 三重県 熊かどうか未確認 |
| 2026-09-21(時刻不明) | 紀北町 紀北町相賀(山林) | 三重県 熊かどうか未確認 |
| 2026-09-19(時刻不明) | 紀北町 紀北町島原(山林) | 三重県 熊かどうか未確認 |
| 2026-09-19(時刻不明) | 大台町 大台町久豆(山林) | 三重県 |
| 2026-09-16(時刻不明) | 大紀町 大紀町大内山(集落際) | 三重県 |
| 2026-09-16(時刻不明) | 大紀町 大紀町金輪(集落際) | 三重県 熊かどうか未確認 |
| 2026-09-15(時刻不明) | 大台町 大台町茂原(集落際) | 三重県 熊かどうか未確認 |
| 2026-09-14(時刻不明) | 大紀町 大紀町大内山(集落際) | 三重県 |
外出前に気をつけたいこと
目撃場所や周辺へ近づいて探したり、撮影しようとしたりしないでください。現地で通行止めや立入禁止が出ていれば、その指示に従ってください。
この一覧は確認した記録の集計で、県内のすべての目撃や熊の現在位置を示すものではありません。時刻不明の情報は日付のみを示し、直近24時間の件数には含めません。
三重県の出没マップを見る