山梨県で新しく掲載する情報は8件です。内訳:出没情報 8件。
対象:2026-10-13 07:05〜2026-10-14 07:05(日本時間)。直近24時間の情報に加え、今回新しく確認した未掲載情報を含みます。以下は実際の発生日時です。24時間より前の情報はその旨を明記しています。

出没情報
| 日時 | 市町村・場所 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 11:10 | 身延町 身延町下八木沢地内 | 山梨県 |
| 2026-10-13 09:30 | 鳴沢村 鳴沢村字富士山 | 山梨県 |
| 2026-10-11 23:25 24時間より前の発生・新たに確認 | 北杜市 北杜市須玉町若神子地内 | 山梨県 |
| 2026-10-11 23:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 北杜市 北杜市北杜市白州町下教来石地内 | 山梨県 |
| 2026-10-11 17:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 身延町 身延町三澤地内 | 山梨県 |
| 2026-10-10 21:05 24時間より前の発生・新たに確認 | 身延町 身延町下山地内 | 山梨県 |
| 2026-10-10 00:15 24時間より前の発生・新たに確認 | 都留市 都留市朝日曽雌地内 | 山梨県 |
| 2026-10-08 18:20 24時間より前の発生・新たに確認 | 小菅村 小菅村長作 | 山梨県 |
外出前に気をつけたいこと
目撃場所や周辺へ近づいて探したり、撮影しようとしたりしないでください。現地で通行止めや立入禁止が出ていれば、その指示に従ってください。
この一覧は確認した記録の集計で、県内のすべての目撃や熊の現在位置を示すものではありません。時刻不明の情報は日付のみを示し、直近24時間の件数には含めません。
山梨県の出没マップを見る