宮城県で新しく掲載する情報は22件です。内訳:目撃 21件、足跡・フンなどの情報 1件。
対象:2026-10-14 07:36〜2026-10-15 07:36(日本時間)。直近24時間の情報に加え、今回新しく確認した未掲載情報を含みます。以下は実際の発生日時です。24時間より前の情報はその旨を明記しています。

目撃
| 日時 | 市町村・場所 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 17:35 24時間より前の発生・新たに確認 | 大郷町 大郷町の公開地点 | 宮城県 |
| 2026-10-13 16:55 24時間より前の発生・新たに確認 | 登米市 登米市の公開地点 | 宮城県 |
| 2026-10-12 16:50 24時間より前の発生・新たに確認 | 大和町 大和町の公開地点 | 宮城県 |
| 2026-10-12 13:24 24時間より前の発生・新たに確認 | 大衡村 大衡村の公開地点 | 宮城県 |
| 2026-10-12 06:05 24時間より前の発生・新たに確認 | 登米市 登米市の公開地点 | 宮城県 |
| 2026-10-11 21:50 24時間より前の発生・新たに確認 | 気仙沼市 気仙沼市の公開地点 | 宮城県 |
| 2026-10-11 16:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 栗原市 栗原市の公開地点 | 宮城県 |
| 2026-10-11 16:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 大和町 大和町の公開地点 | 宮城県 |
| 2026-10-11 08:55 24時間より前の発生・新たに確認 | 名取市 名取市の公開地点 | 宮城県 |
| 2026-10-10 18:20 24時間より前の発生・新たに確認 | 大衡村 大衡村の公開地点 | 宮城県 |
| 2026-10-10 17:40 24時間より前の発生・新たに確認 | 富谷市 富谷市の公開地点 | 宮城県 |
| 2026-10-10 17:20 24時間より前の発生・新たに確認 | 気仙沼市 気仙沼市の公開地点 | 宮城県 |
| 2026-10-10 17:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 栗原市 栗原市の公開地点 | 宮城県 |
| 2026-10-10 16:18 24時間より前の発生・新たに確認 | 富谷市 富谷市の公開地点 | 宮城県 |
| 2026-10-10 14:20 24時間より前の発生・新たに確認 | 富谷市 富谷市の公開地点 | 宮城県 |
| 2026-10-10 06:47 24時間より前の発生・新たに確認 | 気仙沼市 気仙沼市の公開地点 | 宮城県 |
| 2026-10-10 00:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 気仙沼市 気仙沼市の公開地点 | 宮城県 |
| 2026-10-09 22:25 24時間より前の発生・新たに確認 | 気仙沼市 気仙沼市の公開地点 | 宮城県 |
| 2026-10-09 18:40 24時間より前の発生・新たに確認 | 富谷市 富谷市の公開地点 | 宮城県 |
| 2026-10-09 16:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 仙台市青葉区 仙台市青葉区の公開地点 | 宮城県 |
| 2026-10-06 17:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 仙台市青葉区 仙台市青葉区の公開地点 | 宮城県 |
足跡・フンなどの情報
| 日時 | 市町村・場所 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 10:20 24時間より前の発生・新たに確認 | 栗原市 栗原市の公開地点 | 宮城県 |
外出前に気をつけたいこと
目撃場所や周辺へ近づいて探したり、撮影しようとしたりしないでください。現地で通行止めや立入禁止が出ていれば、その指示に従ってください。
この一覧は確認した記録の集計で、県内のすべての目撃や熊の現在位置を示すものではありません。時刻不明の情報は日付のみを示し、直近24時間の件数には含めません。
宮城県の出没マップを見る