東京都で新しく掲載する情報は11件です。内訳:目撃 6件、捕獲 3件、足跡・フンなどの情報 1件、撮影 1件。
対象:2026-10-21 07:34〜2026-10-22 07:34(日本時間)。直近24時間の情報に加え、今回新しく確認した未掲載情報を含みます。以下は実際の発生日時です。24時間より前の情報はその旨を明記しています。

目撃
| 日時 | 市町村・場所 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 14:10 | 八王子市 八王子市の公開地点 | 東京都環境局(TOKYOくまっぷ) |
| 2026-10-20 05:56 24時間より前の発生・新たに確認 | あきる野市 あきる野市の公開地点 | 東京都環境局(TOKYOくまっぷ) |
| 2026-10-16 16:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 市区町村を確認中 市区町村を確認中 | 東京都環境局(TOKYOくまっぷ) |
| 2026-10-13 09:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 檜原村 檜原村の公開地点 | 東京都環境局(TOKYOくまっぷ) |
| 2026-10-13 01:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 檜原村 檜原村の公開地点 | 東京都環境局(TOKYOくまっぷ) |
| 2026-10-12 18:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 檜原村 檜原村の公開地点 | 東京都環境局(TOKYOくまっぷ) |
捕獲
| 日時 | 市町村・場所 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 09:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 檜原村 檜原村の公開地点 | 東京都環境局(TOKYOくまっぷ) |
| 2026-10-17 12:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 青梅市 青梅市の公開地点 | 東京都環境局(TOKYOくまっぷ) |
| 2026-10-17 07:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 青梅市 青梅市の公開地点 | 東京都環境局(TOKYOくまっぷ) |
足跡・フンなどの情報
| 日時 | 市町村・場所 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026-10-18 20:37 24時間より前の発生・新たに確認 | 八王子市 八王子市の公開地点 | 東京都環境局(TOKYOくまっぷ) |
撮影
| 日時 | 市町村・場所 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026-10-17 19:40 24時間より前の発生・新たに確認 | 八王子市 八王子市の公開地点 | 東京都環境局(TOKYOくまっぷ) |
外出前に気をつけたいこと
目撃場所や周辺へ近づいて探したり、撮影しようとしたりしないでください。現地で通行止めや立入禁止が出ていれば、その指示に従ってください。
この一覧は確認した記録の集計で、県内のすべての目撃や熊の現在位置を示すものではありません。時刻不明の情報は日付のみを示し、直近24時間の件数には含めません。
東京都の出没マップを見る