山梨県で新しく掲載する情報は11件です。内訳:出没情報 11件。
対象:2026-10-23 08:15〜2026-10-24 08:15(日本時間)。直近24時間の情報に加え、今回新しく確認した未掲載情報を含みます。以下は実際の発生日時です。24時間より前の情報はその旨を明記しています。

出没情報
| 日時 | 市町村・場所 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 21:55 | 大月市 大月市大月町真木 | 山梨県 |
| 2026-10-23 09:30 | 北杜市 北杜市白州町大坊地内 | 山梨県 |
| 2026-10-23 05:50 24時間より前の発生・新たに確認 | 身延町 身延町身延地内 | 山梨県 |
| 2026-10-22 19:10 24時間より前の発生・新たに確認 | 都留市 都留市小形山地内 | 山梨県 |
| 2026-10-22 11:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 山中湖村 山中湖村山中地区 | 山梨県 |
| 2026-10-22 09:20 24時間より前の発生・新たに確認 | 大月市 大月市賑岡町畑倉 | 山梨県 |
| 2026-10-21 23:15 24時間より前の発生・新たに確認 | 大月市 大月市大月町花咲 | 山梨県 |
| 2026-10-21 20:10 24時間より前の発生・新たに確認 | 上野原市 上野原市秋山地区安寺沢地内 | 山梨県 |
| 2026-10-21 15:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 南部町 南部町御堂地区 | 山梨県 |
| 2026-10-21 10:50 24時間より前の発生・新たに確認 | 大月市 大月市猿橋町小沢 | 山梨県 |
| 2026-10-21 09:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 大月市 大月市梁川町綱の上 | 山梨県 |
外出前に気をつけたいこと
目撃場所や周辺へ近づいて探したり、撮影しようとしたりしないでください。現地で通行止めや立入禁止が出ていれば、その指示に従ってください。
この一覧は確認した記録の集計で、県内のすべての目撃や熊の現在位置を示すものではありません。時刻不明の情報は日付のみを示し、直近24時間の件数には含めません。
山梨県の出没マップを見る