奈良県で新しく掲載する情報は16件です。内訳:目撃 16件。
対象:2026-10-28 09:30〜2026-10-29 09:30(日本時間)。直近24時間の情報に加え、今回新しく確認した未掲載情報を含みます。以下は実際の発生日時です。24時間より前の情報はその旨を明記しています。

目撃
| 日時 | 市町村・場所 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026-10-28 10:00 | 大台ヶ原 大台ヶ原尾鷲辻 | 奈良県 |
| 2026-10-26 15:40 24時間より前の発生・新たに確認 | 黒滝村 黒滝村桂原 | 奈良県 |
| 2026-10-26 10:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 黒滝村 黒滝村寺戸 | 奈良県 |
| 2026-10-26 09:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 五條市 五條市西吉野町宗川野 | 奈良県 |
| 2026-10-24 06:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 御杖村 御杖村神末 | 奈良県 |
| 2026-10-23 18:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 吉野町 吉野町飯貝 | 奈良県 |
| 2026-10-23 17:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 十津川村 十津川村小森 | 奈良県 |
| 2026-10-23 16:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 宇陀市 宇陀市榛原内牧 | 奈良県 |
| 2026-10-23 11:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 川上村 川上村人知 | 奈良県 |
| 2026-10-23 09:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 五條市 五條市西吉野町夜中 | 奈良県 |
| 2026-10-23 09:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 五條市 五條市西吉野町大日川 | 奈良県 |
| 2026-10-22 22:17 24時間より前の発生・新たに確認 | 上北山村 上北山村河合 | 奈良県 |
| 2026-10-22 18:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 東吉野村 東吉野村鷲家 | 奈良県 |
| 2026-10-16 16:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 下市町 下市町広橋 | 奈良県 |
| 2026-10-10 08:50 24時間より前の発生・新たに確認 | 明日香村 明日香村入谷 | 奈良県 |
| 2026-10-09 09:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 下市町 下市町広橋 | 奈良県 |
外出前に気をつけたいこと
目撃場所や周辺へ近づいて探したり、撮影しようとしたりしないでください。現地で通行止めや立入禁止が出ていれば、その指示に従ってください。
この一覧は確認した記録の集計で、県内のすべての目撃や熊の現在位置を示すものではありません。時刻不明の情報は日付のみを示し、直近24時間の件数には含めません。
奈良県の出没マップを見る