山梨県で新しく掲載する情報は13件です。内訳:人身被害 1件、出没情報 12件。
対象:2026-11-06 07:46〜2026-11-07 07:46(日本時間)。直近24時間の情報に加え、今回新しく確認した未掲載情報を含みます。以下は実際の発生日時です。24時間より前の情報はその旨を明記しています。

人身被害
| 日時 | 市町村・場所 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 14:30ごろ | 早川町 保・畑 畑で作業中の90代女性が熊に襲われ、けがをして病院に運ばれたと報じられています。町役場によると、近くで親子とみられる熊2頭が駆除されました。 | TBS NEWS DIG/テレビ山梨 |
出没情報
| 日時 | 市町村・場所 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 09:10 | 市川三郷町 市川三郷町市川大門地内 | 山梨県 |
| 2026-11-05 18:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 南部町 南部町成島地内 | 山梨県 |
| 2026-11-05 16:15 24時間より前の発生・新たに確認 | 身延町 身延町遅沢地内 | 山梨県 |
| 2026-11-04 15:15 24時間より前の発生・新たに確認 | 北杜市 北杜市長坂町渋沢地内 | 山梨県 |
| 2026-11-03 22:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 都留市 都留市大野地内 | 山梨県 |
| 2026-11-03 09:50 24時間より前の発生・新たに確認 | 身延町 身延町波木井地内 | 山梨県 |
| 2026-11-03 06:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 道志村 道志村月夜野地区 | 山梨県 |
| 2026-11-02 15:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 身延町 身延町遅沢地内 | 山梨県 |
| 2026-11-02 10:45 24時間より前の発生・新たに確認 | 身延町 身延町熊沢地内 | 山梨県 |
| 2026-11-01 13:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 甲州市 甲州市甲州市塩山一ノ瀬高橋 | 山梨県 |
| 2026-10-31 23:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 身延町 身延町下山地内 | 山梨県 |
| 2026-10-28 16:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 大月市 大月市梁川町塩瀬 | 山梨県 |
外出前に気をつけたいこと
目撃場所や周辺へ近づいて探したり、撮影しようとしたりしないでください。現地で通行止めや立入禁止が出ていれば、その指示に従ってください。
この一覧は確認した記録の集計で、県内のすべての目撃や熊の現在位置を示すものではありません。時刻不明の情報は日付のみを示し、直近24時間の件数には含めません。
山梨県の出没マップを見る