奈良県で新しく掲載する情報は7件です。内訳:目撃 7件。
対象:2026-11-09 10:53〜2026-11-10 10:53(日本時間)。直近24時間の情報に加え、今回新しく確認した未掲載情報を含みます。以下は実際の発生日時です。24時間より前の情報はその旨を明記しています。

目撃
| 日時 | 市町村・場所 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026-11-08 19:40 24時間より前の発生・新たに確認 | 黒滝村 黒滝村赤戸 | 奈良県 |
| 2026-11-08 11:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 吉野町 吉野町小名 | 奈良県 |
| 2026-11-08 08:00 24時間より前の発生・新たに確認 | 五條市 五條市西吉野町夜中 | 奈良県 |
| 2026-11-06 20:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 吉野町 吉野町吉野山 | 奈良県 |
| 2026-11-06 11:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 五條市 五條市阪合部新田町 | 奈良県 |
| 2026-11-06 09:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 御杖村 御杖村菅野 | 奈良県 |
| 2026-11-05 18:30 24時間より前の発生・新たに確認 | 五條市 五條市小島町 | 奈良県 |
外出前に気をつけたいこと
目撃場所や周辺へ近づいて探したり、撮影しようとしたりしないでください。現地で通行止めや立入禁止が出ていれば、その指示に従ってください。
この一覧は確認した記録の集計で、県内のすべての目撃や熊の現在位置を示すものではありません。時刻不明の情報は日付のみを示し、直近24時間の件数には含めません。
奈良県の出没マップを見る