埼玉県で新しく掲載する情報は8件です。内訳:出没情報 8件。
対象:2026-11-13 07:17〜2026-11-14 07:17(日本時間)。直近24時間の情報に加え、今回新しく確認した未掲載情報を含みます。以下は実際の発生日時です。24時間より前の情報はその旨を明記しています。

出没情報
| 日時 | 市町村・場所 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026-11-13 16:00 | 小鹿野町 小鹿野町両神小森鳶岩地内 | 埼玉県 |
| 2026-11-13 04:40 24時間より前の発生・新たに確認 | 小鹿野町 小鹿野町両神小森中平地内 | 埼玉県 |
| 2026-11-13(時刻不明) | 飯能市 飯能市大字上名栗 | 埼玉県 |
| 2026-11-10(時刻不明) | 秩父市 秩父市荒川上田野地内(船川区公会堂より南に約100m付近) | 埼玉県 |
| 2026-11-09(時刻不明) | 秩父市 秩父市荒川日野地内(和田橋から北東に約100m付近) | 埼玉県 |
| 2026-11-07 21:15 24時間より前の発生・新たに確認 | 秩父市 秩父市荒川白久地内(大滝トンネル入口付近) | 埼玉県 |
| 2026-11-06(時刻不明) | 秩父市 秩父市荒川日野地内(和田橋より北東に約150m付近) | 埼玉県 |
| 2026-10-27(時刻不明) | 秩父市 秩父市荒川白久地内(中野橋付近) | 埼玉県 |
外出前に気をつけたいこと
目撃場所や周辺へ近づいて探したり、撮影しようとしたりしないでください。現地で通行止めや立入禁止が出ていれば、その指示に従ってください。
この一覧は確認した記録の集計で、県内のすべての目撃や熊の現在位置を示すものではありません。時刻不明の情報は日付のみを示し、直近24時間の件数には含めません。
埼玉県の出没マップを見る